реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Понятие, состав бухотчетности и общие требования предъявляемые к ней

реферат

|займы, предоставленные организациям на |251 | | |

|срок менее 12 месяцев | | | |

|собственные акции, выкупленные у |252 | |45 |

|акционеров | | | |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 | |180 |

|Денежные средства |260 |51 |263 |

| в том числе: | | |32 |

|касса (50) |261 | | |

|расчетные счета (51) |262 |47 |225 |

|валютные счета (52) |263 | | |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |4 |6 |

|Прочие оборотные активы |270 |35 |47 |

|ИТОГО по разделу II |290 |8273 |8476 |

|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |18444 |22001 |

Форма 0710001 с. 3

|Пассив |Код |На начало |На конец |

| |стро|отчетного |отчетного |

| |ки |года |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ |410 |14000 |14000 |

|Уставный капитал (85) | | | |

|Добавочный капитал (87) |420 |611 |1944 |

|Резервный капитал (86) |430 |200 |250 |

| в том числе: |431 |150 |170 |

|резервы, образованные в соответствии с | | | |

|законодательством | | | |

|резервы, образованные в соответствии с |432 |50 |80 |

|учредительными документами | | | |

|Фонд социальной сферы (88) |440 |56 |67 |

|Целевые финансирование и поступления (96)|450 | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)|460 |395 |32 |

|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного года |470 |х |2395 |

|(88) | | | |

|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |х | |

|ИТОГО по разделу III |490 |15262 |18688 |

|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |510 |33 |46 |

|Займы и кредиты (92, 95) | | | |

| в том числе: |511 |33 |46 |

|кредиты банков, подлежащие погашению | | | |

|более чем через 12 месяцев | | | |

|после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению более чем |512 | | |

|через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

|Прочие долгосрочные обязательства |520 | | |

|ИТОГО по разделу IV |590 |33 |46 |

|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |610 |2540 |2741 |

|Займы и кредиты (90, 94) | | | |

| в том числе: |611 |2507 |2696 |

|кредиты банков, подлежащие погашению в | | | |

|течение 12 месяцев | | | |

|после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |33 |45 |

|месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

|Кредиторская задолженность |620 |564 |453 |

| в том числе: |621 |250 |103 |

|поставщики и подрядчики (60, 76) | | | |

|векселя к уплате (60) |622 | | |

|задолженность перед дочерними и |623 | | |

|зависимыми обществами (78) | | | |

|задолженность перед персоналом |624 |230 |250 |

|организации (70) | | | |

|задолженность перед государственными |625 |22 |28 |

|внебюджетными фондами (69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 |3 |6 |

|авансы полученные (64) |627 |12 |14 |

|прочие кредиторы |628 |47 |52 |

|Задолженность участникам (учредителям) по|630 | | |

|выплате доходов (75) | | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 |15 |21 |

|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |30 |52 |

|Прочие краткосрочные обязательства |660 | | |

|ИТОГО по разделу V |690 |3149 |3267 |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |18444 |22001 |

Форма 0710001 с. 4

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

|Наименование показателя |Код |На начало |На конец |

| |стро|отчетного |отчетного |

| |ки |года |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|Арендованные основные средства (001) |910 |251 |487 |

| в том числе по лизингу |911 | | |

|Товарно-материальные ценности, принятые |920 | |70 |

|на ответственное | | | |

|хранение(002) | | | |

|Товары, принятые на комиссию (004) |930 | |122 |

|Списанная в убыток задолженность |940 |102 |58 |

|неплатежеспособных дебиторов (007) | | | |

|Обеспечение обязательств и платежей |950 | | |

|полученные (008) | | | |

|Обеспечение обязательств и платежей |960 | | |

|выданные (009) | | | |

|Износ жилищного фонда (014) |970 |1445 |1624 |

|Износ объектов внешнего благоустройства и|980 | | |

|других аналогичных | | | |

|объектов (015) | | | |

| |990 |72 |112 |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

Руководитель ___________ __________________________ Главный бухгалтер

_________ ______________________

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"___"____________ ________г. (квалификационный аттестат

профессионального

бухгалтера от "_____"________________ ________г. .№ ______________)

Отчет о прибылях и убытках

|за __________________20___г. |Коды |

| |0710002 |

|Форма № 2 по ОКУД | |

|Дата (год, месяц, число) | |

|Организация | |

|__________________________________________________________| |

|____по ОКПО | |

| | | | |

| | |

|Идентификационный номер налогоплательщика | |

|ИНН | |

|Вид деятельности | |

|__________________________________________________________| |

|по ОКДП | |

| | | |

|Организационно-правовая форма / форма собственности | | |

|________________________________ | | |

|__________________________________________________________| | |

|______по ОКОПФ / ОКФС | | |

|Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное |384/385 |

|зачеркнуть) по ОКЕИ | |

|Наименование показателя |Код |За |За |

| |стро|отчетный |аналогичный |

| |ки |период |период |

| | | |предыдущего |

| | | |года |

|1 |2 |3 |4 |

|I. Доходы и расходы по обычным видам |010 |14892 |14581 |

|деятельности | | | |

|Выручка (нетто) от продажи товаров, | | | |

|продукции, работ, услуг | | | |

|(за минусом налога на добавленную | | | |

|стоимость, акцизов и аналогичных | | | |

|обязательных платежей) | | | |

| в том числе от продажи: |011 | | |

| |012 | | |

| |013 | | |

|Себестоимость проданных товаров, |020 |9458 |9310 |

|продукции, работ, услуг | | | |

| в том числе проданных: |021 | | |

| |022 | | |

| |023 | | |

|Валовая прибыль |029 |5434 |5271 |

|Коммерческие расходы |030 |828 |785 |

|Управленческие расходы |040 |1312 |1250 |

|Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 -|050 |3294 |3236 |

|020 - 030 - 040) | | | |

|II. Операционные доходы и расходы |060 |56 |32 |

|Проценты к получению | | | |

|Проценты к уплате |070 | | |

|Доходы от участия в других организациях |080 |25 |16 |

|Прочие операционные доходы |090 |21 |8 |

|Прочие операционные расходы |100 | |52 |

|III. Внереализационные доходы и расходы |120 |245 |312 |

|Внереализационные доходы | | | |

|Внереализационные расходы |130 |3380801 |3529009 |

|Прибыль (убыток) до налогообложения |140 |3522 |3428 |

|(строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - | | | |

|100 + 120 - 130)) | | | |

|Налог на прибыль и иные аналогичные |150 |1127 |1175 |

|обязательные платежи | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.