реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Новый украинский план счетов(рус/укр)

реферат

| | | |оборотних активів | |

| | |713|Дохід від операційної оренди| |

| | | |активів | |

| | |714|Дохід від операційної | |

| | | |курсової різниці | |

| | |715|Одержані пені, штрафи, | |

| | | |неустойки | |

| | |716|Відшкодування раніше | |

| | | |списаних активів | |

| | |717|Дохід від списання | |

| | | |кредиторської заборгованості| |

| | |718|Одержані гранти та субсидії | |

| | |719|Інші доходи від операційної | |

| | | |діяльності | |

|72|Дохід від участі в|721|Дохід від інвестицій в |Всі види |

| |капіталі | |асоційовані підприємства |діяльності |

| | |722|Дохід від спільної | |

| | | |діяльності | |

| | |723|Дохід від інвестицій в | |

| | | |дочірні підприємства | |

|73|Інші фінансові |731|Дивіденди одержані |Всі види |

| |доходи | | |діяльності |

| | |732|Відсотки одержані | |

| | |733|Інші доходи від фінансових | |

| | | |операцій | |

|74|Інші доходи |741|Дохід від реалізації |Всі види |

| | | |фінансових інвестицій |діяльності |

| | |742|Дохід від реалізації | |

| | | |необоротних активів | |

| | |743|Дохід від реалізації | |

| | | |майнових комплексів | |

| | |744|Дохід від неопераційної | |

| | | |курсової різниці | |

| | |745|Дохід від безоплатно | |

| | | |одержаних активів | |

| | |746|Інші доходи від звичайної | |

| | | |діяльності | |

|75|Надзвичайні доходи|751|Відшкодування збитків від |Всі види |

| | | |надзвичайних подій |діяльності |

| | |752|Інші надзвичайні доходи | |

|76|Страхові платежі | |За видами страхування |Всі види |

| | | | |діяльності |

|77|…………………. | | | |

|78|…………………. | | | |

|79|Фінансові |791|Результат основної |Всі види |

| |результати | |діяльності |діяльності |

| | |792|Результат фінансових | |

| | | |операцій | |

| | |793|Результат іншої звичайної | |

| | | |діяльності | |

| | |794|Результат надзвичайних подій| |

|Клас 8. Витрати за елементами |

|80|Матеріальні |801|Витрати сировини і |Всі види |

| |витрати | |матеріалів |діяльності |

| | |802|Витрати покупних | |

| | | |напівфабрикатів та | |

| | | |комплектуючих | |

| | |803|Витрати палива й енергії | |

| | |804|Витрати тари й тарних | |

| | | |матеріалів | |

| | |805|Витрати будівельних | |

| | | |матеріалів | |

| | |806|Витрати запасних частин | |

| | |807|Витрати матеріалів | |

| | | |сільськогосподарського | |

| | | |призначення | |

| | |808|Витрати товарів | |

| | |809|Інші матеріальні витрати | |

|81|Витрати на оплату |811|Виплати за окладами і |Всі види |

| |праці | |тарифами |діяльності |

| | |812|Премії та заохочення | |

| | |813|Компенсаційні виплати | |

| | |814|Оплата відпусток | |

| | |815|Оплата іншого | |

| | | |невідпрацьованого часу | |

| | |816|Інші витрати на оплату праці| |

|82|Відрахування на |821|Відрахування на пенсійне |Всі види |

| |соціальні заходи | |забезпечення |діяльності |

| | |822|Відрахування на соціальне | |

| | | |страхування | |

| | |823|Страхування на випадок | |

| | | |безробіття | |

| | |824|Відрахування на | |

| | | |індивідуальне страхування | |

|83|амортизація |831|Амортизація основних засобів|Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |832|Амортизація інших | |

| | | |необоротних матеріальних | |

| | | |активів | |

| | |833|Амортизація нематеріальних | |

| | | |активів | |

|84|Інші операційні | |За видами витрат |Всі види |

| |витрати | | |діяльності |

|85|Інші затрати | |За видами затрат |Всі види |

| | | | |діяльності |

|86|…………………… | | | |

|87|…………………… | | | |

|88|…………………… | | | |

|89|…………………… | | | |

|Клас 9. Витрати діяльності |

|90|Собівартість |901|Собівартість реалізованої |Всі види |

| |реалізації | |готової продукції |діяльності |

| | |902|Собівартість реалізованих | |

| | | |товарів | |

| | |903|Собівартість реалізованих | |

| | | |робіт і послуг | |

|91|Загальновиробничі | |За видами витрат |Всі види |

| |витрати | | |діяльності |

|92|Адміністративні | |За видами витрат |Всі види |

| |витрати | | |діяльності |

|93|Витрати на збут | |За видами витрат |Всі види |

| | | | |діяльності |

|94|Інші витрати |941|Витрати на дослідження і |Всі види |

| |операційної | |розробки |діяльності |

| |діяльності | | | |

| | |942|Собівартість реалізованої | |

| | | |іноземної валюти | |

| | |943|Собівартість реалізованих | |

| | | |виробничих запасів | |

| | |944|Сумнівні та безнадійні борги| |

| | |945|Витрати від операційної | |

| | | |курсової різниці | |

| | |946|Витрати від знецінення | |

| | | |запасів | |

| | |947|Нестачі і витрати від | |

| | | |псування цінностей | |

| | |948|Визнані пені, штрафи, | |

| | | |неустойки | |

| | |949|Інші витрати операційної | |

| | | |діяльності | |

|95|Фінансові витрати |951|Відсотки за кредит |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |952|Інші фінансові витрати | |

|96|Витрати від участі|961|Витрати від інвестицій в |Всі види |

| |в капіталі | |асоційовані підприємства |діяльності |

| | |962|Витрати від спільної | |

| | | |діяльності | |

| | |963|Витрати від інвестицій в | |

| | | |дочірні підприємства | |

|97|Інші витрати |971|Собівартість реалізованих |Всі види |

| | | |фінансових інвестицій |діяльності |

| | |972|Собівартість реалізованих | |

| | | |необоротних активів | |

| | |973|Собівартість реалізованих | |

| | | |майнових комплексів | |

| | |974|Витрати від неопераційних | |

| | | |курсових різниць | |

| | |975|Уцінка необоротних активів і| |

| | | |фінансових інвестицій | |

| | |976|Списання необоротних активів| |

| | |977|Інші витрати звичайної | |

| | | |діяльності | |

| | |978|Виплати страхових сум та | |

| | | |страхових відшкодувань | |

| | |979|Перестрахування | |

|98|Податки на |981|Податки на прибуток від |Всі види |

| |прибуток | |звичайної діяльності |діяльності |

| | |982|Податки на прибуток від | |

| | | |надзвичайних подій | |

|99|Надзвичайні |991|Витрати від стихійного лиха |Всі види |

| |витрати | | |діяльності |

| | |992|Витрати від техногенних | |

| | | |катастроф і аварій | |

| | |993|Інші надзвичайні витрати | |

|Клас 0. Позабалансові рахунки |

|01|Орендовані | |За видами активів |Всі види |

| |необоротні активи | | |діяльності |

|02|Активи на |021|Устаткування прийняте для |Всі види |

| |відповідальному | |монтажу |діяльності |

| |зберіганні | | | |

| | |022|Матеріали прийняті для | |

| | | |переробки | |

| | |023|Матеріальні цінності на | |

| | | |відповідальному зберіганні | |

| | |024|Товари прийняті на комісію | |

| | |025|Майно в довірчому управлінні| |

|03|Контрактні | |За видами зобов'язань |Всі види |

| |зобов'язання | | |діяльності |

|04|Непередбачені |041|Непередбачені активи |Всі види |

| |активи і | | |діяльності |

| |зобов'язання | | | |

| | |042|Непередбачені зобов'язання | |

|05|Гарантії та | |За видами гарантій та |Всі види |

| |забезпечення | |забезпечень наданих |діяльності |

| |надані | | | |

|06|Гарантії та | |За видами гарантій та |Всі види |

| |забезпечення | |забезпечень отриманих |діяльності |

| |отримані | | | |

|07|Списані активи |071|Списана дебіторська |Всі види |

| | | |заборгованість |діяльності |

| | |072|Невідшкодовані нестачі і | |

| | | |витрати від псування | |

| | | |цінностей | |

|08|Бланки суворого | |За видами бланків |Всі види |

| |обліку | | |діяльності |

Страницы: 1, 2, 3


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.