реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Новый украинский план счетов(рус/укр)

реферат

| | | |дебіторами | |

|38 |Резерв сумнівних | |За дебіторами |Всі види |

| |боргів | | |діяльності |

|39 |Витрати майбутніх | |За видами витрат |Всі види |

| |періодів | | |діяльності |

|Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань |

|40 |Статутний капітал | |За видами капіталу |Всі види |

| | | | |діяльності |

|41 |Пайовий капітал | |За видами капіталу |Кооперативні |

| | | | |організації, |

| | | | |кредитні |

| | | | |спілки |

|42 |Додатковий капітал|421|Емісійний дохід |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |422|Інший вкладений капітал | |

| | |423|Дооцінка активів | |

| | |424|Безоплатно одержані | |

| | | |необоротні активи | |

| | |425|Інший додатковий капітал | |

|43 |Резервний капітал | |За видами капіталу |Всі види |

| | | | |діяльності |

|44 |Нерозподілені |441|Прибуток нерозподілений |Всі види |

| |прибутки | | |діяльності |

| |(непокриті збитки)| | | |

| | |442|Непокриті збитки | |

| | |443|Прибуток використаний у | |

| | | |звітному періоді | |

|45 |Вилучений капітал |451|Вилучені акції |Всі види |

| | | | |діяльності |

| | |452|Вилучені вклади і паї | |

| | |453|Інший вилучений капітал | |

|46 |Неоплачений | |За видами капіталу |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

|47 |Забезпечення |471|Забезпечення виплат |Всі види |

| |майбутніх витрат і| |відпусток |діяльності |

| |платежів | | | |

| | |472|Додаткове пенсійне | |

| | | |забезпечення | |

| | |473|Забезпечення гарантійних | |

| | | |зобов’язань | |

| | |474|Забезпечення інших витрат і | |

| | | |платежів | |

|48 |Цільове | |За об’єктами фінансування |Всі види |

| |фінансування і | | |діяльності |

| |цільові | | | |

| |надходження | | | |

|49 |Страхові резерви |491|Резерви незароблених премій |Страхова |

| | | | |діяльність |

| | |492|Резерви збитків | |

| | |493|Інші страхові резерви | |

| | |494|Частка перестраховиків у | |

| | | |резервах незароблених премій| |

| | |495|Частка перестраховиків у | |

| | | |резервах збитків | |

| | |496|Частка перестраховиків у | |

| | | |інших страхових резервах | |

| | |497|Результат зміни резервів | |

| | | |незароблених премій | |

| | |498|Результат зміни резервів | |

| | | |збитків | |

|Клас 5. Довгострокові зобов’язання |

|50 |Довгострокові |501|Довгострокові кредити банків|Всі види |

| |позики | |в національній валюті |діяльності |

| | |502|Довгострокові кредити банків| |

| | | |в іноземній валюті | |

| | |503|Відстрочені довгострокові | |

| | | |кредити банків в | |

| | | |національній валюті | |

| | |504|Відстрочені довгострокові | |

| | | |кредити банків в іноземній | |

| | | |валюті | |

| | |505|Інші довгострокові позики в | |

| | | |національній валюті | |

| | |506|Інші довгострокові позики в | |

| | | |іноземній валюті | |

|51 |Довгострокові |511|Довгострокові векселі видані|Всі види |

| |векселі видані | |в національній валюті |діяльності |

| | |512|Довгострокові векселі видані| |

| | | |в іноземній валюті | |

|52 |Довгострокові |521|Зобов’язання за облігаціями |Всі види |

| |зобов’язання за | | |діяльності |

| |облігаціями | | | |

| | |522|Премія за випущеними | |

| | | |облігаціями | |

| | |523|Дисконт за випущеними | |

| | | |облігаціями | |

|53 |Довгострокові |531|Зобов’язання з фінансової |Всі види |

| |зобов’язання з | |оренди |діяльності |

| |оренди | | | |

| | |532|Зобов’язання з оренди | |

| | | |цілісних майнових комплексів| |

|54 |Відстрочені | |За видами зобов’язань |Всі види |

| |податкові | | |діяльності |

| |зобов’язання | | | |

|55 |Інші довгострокові| |За видами зобов’язань |Всі види |

| |зобов’язання | | |діяльності |

|56 |………………………. | | | |

|57 |………………………. | | | |

|58 |………………………. | | | |

|59 |………………………. | | | |

|Клас 6. Поточні зобов'язання |

|60|Короткострокові |601|Короткострокові кредити |Всі види |

| |позики | |банків в національній валюті|діяльності |

| | |602|Короткострокові кредити | |

| | | |банків в іноземній валюті | |

| | |603|Відстрочені короткострокові | |

| | | |кредити банків в | |

| | | |національній валюті | |

| | |604|Відстрочені короткострокові | |

| | | |кредити банків в іноземній | |

| | | |валюті | |

| | |605|Прострочені позики в | |

| | | |національній валюті | |

| | |606|Прострочені позики в | |

| | | |іноземній валюті | |

|61|Поточна |611|Поточна заборгованість за |Всі види |

| |заборгованість за | |довгостроковими |діяльності |

| |довгостроковими | |зобов'язаннями в | |

| |зобов'язаннями | |національній валюті | |

| | |612|Поточна заборгованість за | |

| | | |довгостроковими | |

| | | |зобов'язаннями в іноземній | |

| | | |валюті | |

|62|Короткострокові |621|Короткострокові векселі |Всі види |

| |векселі видані | |видані в національній валюті|діяльності |

| | |622|Короткострокові векселі | |

| | | |видані в іноземній валюті | |

|63|Розрахунки з |631|Розрахунки з вітчизняними |Всі види |

| |постачальниками та| |партнерами |діяльності |

| |підрядниками | | | |

| | |632|Розрахунки з іноземними | |

| | | |партнерами | |

|64|Розрахунки за |641|Розрахунки з податків |Всі види |

| |податками й | | |діяльності |

| |платежами | | | |

| | |642|Розрахунки з обов'язкових | |

| | | |платежів | |

| | |643|Податкові зобов'язання | |

| | |644|Податковий кредит | |

|65|Розрахунки за |651|За пенсійним забезпеченням |Всі види |

| |страхуванням | | |діяльності |

| | |652|За соціальним страхуванням | |

| | |653|За страхуванням на випадок | |

| | | |безробіття | |

| | |654|За індивідуальним | |

| | | |страхуванням | |

| | |655|За страхуванням майна | |

|66|Розрахунки з |661|Розрахунки за заробітною |Всі види |

| |оплати праці | |платою |діяльності |

| | |662|Розрахунки з депонентами | |

|67|Розрахунки з |671|Розрахунки за нарахованими |Всі види |

| |учасниками | |дивідендами |діяльності |

| | |672|Розрахунки за іншими | |

| | | |виплатами | |

|68|Розрахунки за |681|Розрахунки за авансами |Всі види |

| |іншими операціями | |державними |діяльності |

| | |682|Внутрішні розрахунки | |

| | |683|Внутрішньогосподарські | |

| | | |розрахунки | |

| | |684|Розрахунки за нарахованими | |

| | | |відсотками | |

| | |685|Інші розрахунки | |

|69|Доходи майбутніх | |За видами доходів |Всі види |

| |періодів | | |діяльності |

|Клас 7. Доходи і результати діяльності |

|70|Доходи від |701|Дохід від реалізації готової|Всі види |

| |реалізації | |продукції |діяльності |

| | |702|Дохід від реалізації товарів| |

| | |703|Дохід від реалізації робіт і| |

| | | |послуг | |

| | |704|Вирахування з доходу | |

|71|Інший операційний |711|Дохід від реалізації |Всі види |

| |дохід | |іноземної валюти |діяльності |

| | |712|Дохід від реалізації інших | |

Страницы: 1, 2, 3


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.