реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Корреспонденция счетов бухучета Республики Беларусь

реферат

|Перевод молодняка в основное стадо |01 |08 |

| |08 |11 |

|Записи по кредиту счёта 01 | | |

|Списание основных средств, ликвидированных по ветхости |47 |01 |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) на сумму износа |02 |47 |

|б) на стоимость поступивших от ликвидации материалов |10 |47 |

|в) на сумму расходов по ликвидации |47 |70, 69|

| | | |

| | |68, 67|

|г) на сумму убытков от ликвидации не полностью |80 |47 |

|амортизированных основных средств | | |

|Списание реализованных в установленном порядке основных|47 |01 |

|средств по их балансовой стоимости | | |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) на сумму износа |02 |47 |

|б) на сумму расходов по реализации |47 |76, 51|

|в) на сумму выручки от реализации |76, 62 |47 |

| |51 |76, 62|

|г) на сумму причитающегося к уплате налога на |47 |68, 67|

|добавленную стоимость, внебюджетных платежей | | |

|д) на сумму прибыли от реализации основных средств |47 |80 |

|е) на сумму прибыли при направлении выручки от продажи |47 |88 |

|основных средств на модернизацию и обновление основных | | |

|производственных фондов (с 1.11.96 г.) | | |

|Списание безвозмездно переданных ОС |47 |01 |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) на сумму износа |02 |47 |

|б) на сумму расходов по передаче |47 |76 |

|в) на сумму убытка от передачи ОС |88, 81 |47 |

|Перевод ОС на консервацию (с одновременным прекращением|01 |01 |

|начисления износа), передача в краткосрочную аренду | | |

|Списание недостачи, продажи, порчи ОС по вине МОЛ |47 |01 |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) на сумму износа |02 |47 |

|б) на балансовую стоимость за минусом износа |84 |47 |

|в) на сумму, подлежащую взысканию с виновных лиц |73 |84, 83|

|г) при отсутствии виновных лиц (невозмещённые |80 |84, 73|

|недостачи) | | |

|Передача ОС в качестве вклада в уставный фонд другого |47 |01 |

|предприятия по балансовой стоимости | | |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) на сумму начисленного износа |02 |47 |

|б) на сумму вклада в оценке по договорённости |06 |47 |

|в) на сумму расходов по передаче ОС |47 |70, |

| | |69, |

| | |67, |

| | |68, 23|

|г) на сумму результата от передачи |47 |88 |

| |81, 88 |47 |

|Списание ОС, выбывших в результате стихийных бедствий | | |

|(или других экстремальных случаев): | | |

|а) если не были застрахованы (на балансовую стоимость) |47 |01 |

|Одновременно делаются записи: | | |

|На списание начисленного износа |02 |47 |

|На балансовую стоимость за минусом суммы износа |80 |47 |

|б) если были застрахованы (на балансовую стоимость) |47 |01 |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|На списание начисленного износа |02 |47 |

|На балансовую стоимость за минусом суммы износа |65 |47 |

|На сумму полученного страхового возмещения |51 |65 |

|На сумму не покрытых страховыми возмещениями потерь |80 |65 |

|Списание неправильно включённых предметов в состав ОС |12 |01 |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) сторнируется сумма начисленного износа |23, 24,|02 |

| | | |

| |25, 26 | |

|б) на сумму износа находящихся в эксплуатации МБП |23, 24,|13 |

| | | |

| |26, 26 | |

|Списание с баланса предприятия арендатора сумм |47 |01 |

|безвозмездно переданных затрат по капитальным вложениям| | |

|в арендованные ОС | | |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|а) на списание начисленного износа |02 |47 |

|б) на сумму недоамортизированной стоимости |81, 88 |47 |

|произведённых капитальных затрат | | |

|Выбраковка животных из основного стада: | | |

|а) с постановкой на откорм и на балансовую стоимость |47 |01 |

| |11 |47 |

|б) без постановки на откорм: | | |

|На балансовую стоимость |47 |01 |

|На списание износа по рабочему скоту |02 |47 |

|На сумму причитающейся выручки за сданный скот |62 |47 |

| |51 |62 |

|На сумму налога на добавленную стоимость, внебюджетных |47 |68, 67|

|платежей | | |

|На сумму прибыли от реализации выбракованного скота |47 |80 |

|Уценка ОС: списание выбывшего жилья вследствие его |88 |01 |

|приватизации | | |

|Передача объектов ОС в долгосрочную аренду (финансовый |47 |01 |

|лизинг) (остаточная стоимость) | | |

|Одновременно делаются бухгалтерские записи: | | |

|На списание суммы начисленного износа |02 |01 |

|На контрактную стоимость передаваемых ОС |09 |47 |

|Счёт 02 «Износ основных средств» | | |

|Записи по дебету счёта 02 | | |

|Списание суммы износа при выбытии ОС (реализации, |02 |47 |

|ликвидации, передаче, недостаче, порче) | | |

|Списание суммы износа по долгосрочно арендуемым ОС при |02 |47 |

|возврате их арендодателю, а также: |47 |03 |

| |97 |47 |

| |81, 88 |47 |

|Присоединение суммы износа по долгосрочно арендуемым ОС|02 |02 |

|к сумме износа по собственным ОС при выкупе их | | |

|арендатором у арендодателя (у лизингодателя) | | |

|Излишне начисленный износ за прошлые годы |02 |80 |

|Записи по кредиту счёта 02 | | |

|Начисление суммы износа по действующим ОС |08,20, |02 |

| |23,24, | |

| |25,26, | |

| |81 | |

|Начисление износа по капитальным затратам в |08,23,2|02 |

|арендованные ОС (запись у арендатора) |4, | |

| |25,26 | |

|Начисление суммы износа по сданным в краткосрочную |80 |02 |

|аренду ОС (начисление производит арендодатель) | | |

|Начисление износа арендатором по долгосрочным |08,20,2|02 |

|арендуемым ОС (лизингополучателем при финансовом |3, | |

|лизинге за срок лизингового договора) |24,25,2| |

| |6 | |

|Начисление износа, относящегося к будущим отчётным |31 |02 |

|периодам (освоению новых производств и др.) | | |

|Начисление износа ОС, используемых в процессе |43 |02 |

|реализации продукции | | |

|Начисление износа по ОС торгового назначения |44 |02 |

|Индексация суммы износа в результате дооценки ОС |88 |02 |

|На сумму износа арендованных (взятых в лизинг), |02 |02 |

|переведённых в состав собственных | | |

|Счёт 03 «Долгосрочно арендуемые основные средства» | | |

|Записи по дебету счёта 03 | | |

|Оприходование ОС, поступивших на предприятие на |03 |97 |

|условиях долгосрочной аренды | | |

|Дооценка стоимости долгосрочно арендуемых (взятых в |03 |88 |

|лизинг) ОС | | |

|Записи по кредиту счёта 03 | | |

|Оприходование долгосрочно арендованных ОС при |01 |03 |

|наступлении у предприятия-арендатора права | | |

|собственности на них (у лизингополучателя) | | |

|Списание стоимости долгосрочно арендованных ОС при |47 |03 |

|возврате их арендодателю и условии выплаты всех |02 |47 |

|платежей арендодателю за использование ОС |97 |47 |

| |88 |47 |

|Списание стоимости долгосрочно арендованных ОС при | | |

|возврате их арендодателю и условии частичной выплаты | | |

|платежей арендодателю: | | |

|а) если износ меньше арендной платы: |47 |03 |

|На сумму начисленного износа за время эксплуатации |02 |47 |

|На сумму не выплаченных арендодателю платежей за |97 |47 |

|использование объектов |88 |47 |

|б) если износ равен арендной плате |02 |03 |

| |97 |03 |

|Списание стоимости объекта при возврате арендодателю |97 |03 |

|сразу после взятия его в аренду | | |

|Счёт 04 «Нематериальные активы» | | |

|Операции по дебету счёта 04 | | |

|Приобретены за плату нематериальные активы, полученные |04 |50,51 |

|от других предприятий и лиц | |52,55 |

|Организационные расходы (услуги экспертов, юристов, |04 |75,76 |

|консультантов и т. п.) при создании предприятия | | |

|Оприходованы нематериальные активы, полученные от |04 |80 |

|других предприятий и лиц безвозмездно (кроме одного | | |

|собственника) | | |

|В пределах одного собственника |04 |88 |

|Оприходованы нематериальные активы, внесённые |04 |75 |

|учредителями в счёт их вкладов в уставный капитал | | |

|Начислена задолженность за приобретённые нематериальные|04 |76,60,|

|активы | |71 |

|Начисление процентов по кредитам и иным долговым |04 |90,92,|

|обязательствам, использованным на приобретение | | |

|нематериальных активов | |94,95 |

|Операции по кредиту счёта 04 | | |

|Выбытие нематериальных активов: | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.