реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Корреспонденция счетов бухучета Республики Беларусь

реферат

|потерь | | |

|На суммы страхования работников за счёт средств |81 |65 |

|предприятия | | |

|Счёт 67 «Расчёты по внебюджетным платежам» | | |

|Операции по дебету счёта 67 | | |

|Списание затрат на содержание ДДУ за счёт средств |67 |29 |

|внебюджетного фонда | | |

|Перечисление платежей во внебюджетные фонды. Внесение |67 |50, |

|предприятиями, имеющими дошкольные учреждения, сумм | |51, |

|превышения целевого сбора над затратами на содержание | |52, 55|

|ДДУ. Перечисление средств от выкупа жилых домов, | | |

|введённых до 1 июля 1992 г. Перечисление средств фонду | | |

|имущества | | |

|Зачисление в доход предприятия средств от выкупа жилого|67 |80 |

|фонда, введённого в эксплуатацию после 1 июля 1993 г. | | |

|Превышение жилищной квоты, доплачиваемое гражданами | | |

|Корректировка сумм завышения внебюджетных платежей, |67 |80 |

|включаемых в себестоимость и отпускную цену продукции | | |

|(за прошлые годы) | | |

|Операции по кредиту счёта 67 | | |

|На сумму отчислений в фонд содействия занятости |08, 15,|67 |

|населения |20, 23,| |

| |25, 26,| |

| |29 | |

| |и др. | |

|Сбор на регистрацию автотранспортных средств в ГАИ |08 |67 |

|На сумму причитающихся платежей в дорожный фонд (за |20, 26,|67 |

|пользование дорогами, доходов транспортных организаций)|44 | |

|На сумму платежей во внебюджетный фонд ведомственных |08, 15,|67 |

|дошкольных учреждений |20, 23,| |

| |25, 26 | |

| |и др. | |

|На сумму отчислений в инновационный фонд (местных |26, 44 |67 |

|Советов) | | |

|На суммы платежей во внебюджетные фонды: на поддержание|46 |67 |

|производителей с/х продукции, на содержание | | |

|ведомственного жилфонда | | |

|На сумму возврата излишне внесённых сумм во |51, 52,|67 |

|внебюджетные фонды. Получение из указанных фондов |55 | |

|разницы между суммой затрат на содержание ДДУ и суммой | | |

|отчислений во внебюджетный фонд; поступление средств от| | |

|выкупа жилищного фонда | | |

|Корректировка сумм занижения внебюджетных платежей, |80 |67 |

|включаемых в себестоимость и в отпускную цену | | |

|продукции, работ, услуг (за прошлые годы) | | |

|На суммы причитающихся платежей во внебюджетные фонды |81 |67 |

|за счёт прибыли | | |

|На сумму задолженности фонду имущества при приватизации|69 |67 |

|предприятий | | |

|Счёт 68 «Расчёты с бюджетом» | | |

|Операции по кредиту счёта 68 | | |

|Перечисление сумм платежей в бюджет |68 |50, |

| | |51, |

| | |52, 55|

|Корректировка сумм завышения налоговых платежей, |68 |80 |

|включаемых в себестоимость продукции и в отпускную цену| | |

|продукции (за прошлые годы) | | |

|Исправление завышенных сумм налогов, уплачиваемых за |68 |81 |

|счёт остающейся в распоряжении предприятия прибыли | | |

|Перечисление платежей в бюджет за счёт ссуд банков и |68 |90, |

|других заёмных источников | |94, 95|

|Операции по кредиту счёта 68 | | |

|Начисление Чрезвычайного Чернобыльского налога |08, 10,|68 |

| |12, 15,| |

| |20, 25,| |

| |26 | |

| |и др. | |

|Начисление налога за пользование природными ресурсами |20, 25,|68 |

| |26 | |

|Начисление земельного налога (платы за землю) |20, 25,|68 |

| |26 | |

|Начисление НДС, акцизов |46, 47,|68 |

| |48 | |

|Возврат средств из бюджета |51, 52 |68 |

|Удержание подоходного налога с суммы оплаты труда, |70 |68 |

|доходов | | |

|Задолженность по начётам на должностных лиц за |73 |68 |

|соответствующие нарушения | | |

|На суммы налогов на доходы (дивиденды) участников |75, 76 |68 |

|(учредителей) предприятия, акционеров и других | | |

|получателей доходов | | |

|Налог на доходы; подоходный налог с облагаемого фонда |81 |68 |

|оплаты труда колхозников | | |

|Начисление налогов на прибыль, недвижимость; за |81 |68 |

|превышение выбросов загрязняющих веществ, | | |

|установленного объёма добычи ресурсов; штрафных санкций| | |

|по налоговым платежам | | |

|Начисление налогов с доходов граждан за реализацию |76 |68 |

|полученных от них товаров | | |

|Начисление разового сбора при предоставлении земельных |81, 87,|68 |

|участков под новое строительство или расширение |88 | |

|существующих объектов | | |

|Начисление ежемесячного сбора на право установки |20, 26,|68 |

|торговых точек |44 | |

|Корректировка сумм занижения бюджетных платежей, |80 |68 |

|включаемых в себестоимость и в отпускную цену | | |

|продукции, работ, услуг (за прошлые годы) | | |

|Счёт 69 «Расчёты по социальному страхованию и | | |

|обеспечению» | | |

|Операции по дебету счёта 69 | | |

|На суммы выданных из кассы пособий на рождение ребёнка,|69 |50 |

|на погребение, на детей малообеспеченным семьям за счёт| | |

|средств социального страхования. Выплата работникам | | |

|страховых сумм по договорам страхования | | |

|Перечисление фонду соцзащиты граждан отчислений от |69 |51, |

|фонда оплаты труда. Перечисление страховым организациям| |52, 55|

|удержанных с работников сумм по добровольному | | |

|страхованию | | |

|Начисление пособий по временной нетрудоспособности, |69 |70 |

|беременности и родам и т. д. за счёт средств | | |

|социального страхования; пенсий работающим пенсионерам | | |

|Перечисление фонду социальной защиты граждан отчислений|69 |90, 92|

|от фонда оплаты труда за счёт ссуд банков | | |

|Операции по кредиту счёта 69 | | |

|Отчисления на социальное страхование от начисленных |07, 08,|69 |

|сумм зарплаты, и др. выплат |10, 12,| |

| |15, 20,| |

| |23, 25,| |

| |26, 28,| |

| |29, 30,| |

| |31, 43,| |

| |443 473| |

| |48 | |

|Поступление денег в частичную оплату стоимости льготных|50 |69 |

|путёвок (санатории, дома отдыха, школьные лагеря и т. | | |

|п.) | | |

|Поступление (возврат) от Фонда соцзащиты граждан |51, 52 |69 |

|излишне уплаченных сумм, а также разницы между | | |

|выплаченными работникам суммам и произведёнными | | |

|отчислениями | | |

|Удержание из зарплаты работников страховых взносов в |70 |69 |

|пенсионный фонд; платежей по добровольному страхованию | | |

|Начисление суммы пени за несвоевременную уплату |73 |69 |

|работником страховых взносов в пенсионный фонд | | |

|Начисление суммы пени за несвоевременную уплату |81 |69 |

|предприятием отчислений фонду соцзащиты граждан; | | |

|отчисления с сумм выплат за счёт остающейся в | | |

|распоряжении предприятия прибыли (в т. ч. свыше 5 МЗП) | | |

|Отчисления от сумм оплаты за время отпуска и выплат за |89 |69 |

|стаж работы | | |

|Отчисления от сумм зарплаты работникам, выполняющим |96 |69 |

|работы за счёт средств целевого финансирования и | | |

|целевых поступлений | | |

|Счёт 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда» | | |

|Операции по дебету счёта 70 | | |

|Начисление сумм удержаний: | | |

|За перерасход горючего и других расходов, учтённых в |70 |23,26,|

|составе затрат на производство | | |

| | |29,28 |

|За допущенный брак в производстве |70 |28 |

|За услуги предприятий социально-бытового назначения (за|70 |29 |

|талоны в столовые, банно-прачечные комбинаты, за | | |

|путёвки для детей в лагеря и т. д.) | | |

|Выплата из кассы оплаты труда, пособий, пенсий, премий,|70 |50 |

|доходов от участия в предприятии | | |

|Перечисление причитающихся сумм оплаты труда работникам|70 |51,55 |

|на лицевые счета в сбербанках | | |

|Удержание сумм за талоны, билеты, путёвки и т. д. |70 |56 |

|Удержание из зарплаты подоходного налога |70 |68 |

|Удержание из зарплаты работников сумм страховых взносов|70 |69 |

|в пенсионный фонд (1 % от суммы оплаты) | | |

|Удержание из зарплаты работников выданных под отчёт |70 |71 |

|сумм, за которые подотчётные лица полностью не | | |

|отчитались | | |

|Удержание из зарплаты платежей по предоставленным |70 |73 |

|работникам займам, за жилые дома, сумм недостач, | | |

|растрат, хищений и порчи ценностей | | |

|Удержание сумм в счёт погашения обязательств по |70 |75 |

|подписке на акции | | |

|Удержание из зарплаты по исполнительным документам, |70 |76 |

|квартплате, за содержание детей в ДДУ, за форменную | | |

|одежду, профсоюзные взносы и т. д. Депонированная | | |

|зарплата | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.