реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский баланс

реферат

| | | | | | |

| | |За |За |

| | |отчетный |предыдущий |

| | |год |год |

| | |3 |4 |

| | | | |

| | | | |

187

4) Перечень организаций дебиторов, имеющих наибольшую задолженность

|Наименование |Код |Остаток на конец |

|организации |стр.|года |

| | |Всег|В том числе |

| | |о |длительность|

| | | |ю свыше 3 |

| | | |месяцев |

|1 |2 |3 |4 |

| |270 | | |

| |271 | | |

| |272 | | |

| |273 | | |

| |274 | | |

| |275 | | |

| |276 | | |

| |277 | | |

| |278 | | |

| |279 | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

| | | | |

3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО

| |Ко|Ост|По|Вы|Ост|

| |д.|а |с | |а |

| |ст|ток|ту|бы|ток|

| |р.| | | | |

| | |на |пи|ло|На |

| | | |ло| | |

|Наименование показателя | |нач|(в| |Кон|

| | |але|ве| |ец |

| | |год|де| |Год|

| | |а |но| |а |

| | | |) | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |

|Права на объекты | | | | | |

|интеллектуальной | | | | | |

|(промышленной) |31| | | | |

|собственности |0 | | | | |

|В том числе права, | | | | | |

|возникающие: | | | | | |

|из авторских и иных | | | | | |

|договоров на | | | | | |

|произведения науки, | | | | | |

|литературы, | | | | | |

|искусства и объекты смежных| | | | | |

|прав, на | | | | | |

|программы ЭВМ, базы данных |31| | | | |

|и др. |1 | | | | |

|из патентов на изобретения,| | | | | |

|промышленные образцы, | | | | | |

|коллекционные | | | | | |

|достижения, из свидетельств| | | | | |

|на | | | | | |

|полезные модели, товарные | | | | | |

|знаки и | | | | | |

|знаки обслуживания или | | | | | |

|лицензионных | | | | | |

|Договоров на их |31| | | | |

|использование |2 | | | | |

|из прав на ноу-хау |31| | | | |

| |3 | | | | |

|Права на пользование | | | | | |

|обособленными | | | | | |

|Природными объектами |32| | | | |

| |0 | | | | |

|Организационные расходы |33| | | | |

| |0 | | | | |

|Деловая репутация |34| | | | |

|организации |0 | | | | |

|Прочие |34| | | | |

| |9 | | | | |

|Итого (сумма строк 310 + | | | | | |

|320 + | | | | | |

|330 + 340 + 349) |35| | | | |

| |0 | | | | |

188

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА |36| | | | |

|Земельные участки и |0 | | | | |

|объекты природопользования|36| | | | |

| |1 | | | | |

|Здания Сооружения Машины и|36| | | | |

|оборудование Транспортные |2 | | | | |

|средства |36| | | | |

|Производственный и |3 | | | | |

|хозяйственный инвентарь |36| | | | |

|Рабочий скот Продуктивный |4 | | | | |

|скот Многолетние |36| | | | |

|насаждения Другие виды |5 | | | | |

|основных средств |36| | | | |

| |6 | | | | |

| |36| | | | |

| |7 | | | | |

| |36| | | | |

| |8 | | | | |

| |36| | | | |

| |9 | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

|Итого (сумма строк 360 — |37| | | | |

|369) В том числе: |0 | | | | |

|производственные |37| | | | |

|непроизводственные |1 | | | | |

| |37| | | | |

| |2 | | | | |

|111. МАЛОЦЕННЫЕ И |38| | | | |

|БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ |0 | | | | |

|ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО |38| | | | |

|В том числе: на складе в |1 | | | | |

|эксплуатации |38| | | | |

| |2 | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

| |Ко|Оста|Остат|

| |д.|ток |ок |

|Наименование показателя |ст|на |на |

| |р.|нача|конец|

| | |ло |года |

| | |года| |

|1 |2 |3 |4 |

|Из строки 371, графы 3 и 6: | | | |

|передано в аренду — всего |38| | |

| |5 | | |

|В том числе: | | | |

|здания |38| | |

| |6 | | |

|сооружения |38| | |

| |7 | | |

| |38| | |

| |8 | | |

| |38| | |

| |9 | | |

|переведено на консервацию |39| | |

| |0 | | |

|Износ амортизируемого | | | |

|имущества: | | | |

|Нематериальных активов |39| | |

| |1 | | |

|Основных средств — всего |39| | |

| |2 | | |

|В том числе: | | | |

|Зданий и сооружений |39| | |

| |3 | | |

189

|1 |2|3 |4 |

|Машин, оборудования, |3| | |

|транспортных средств других |9| | |

|малоценных и |4| | |

|быстроизнашивающихся предметов | | | |

|Справочно: Результат по |3| | |

|индексации в связи с |9| | |

|переоценкой основных средств: |5| | |

|первоначальной |3| | |

|(восстановительной) стоимости |9| | |

|Износа Имущество, находящееся в|6| | |

|залоге | | | |

| |3| | |

| |9| | |

| |7| | |

| |3| | |

| |9| | |

| |8| | |

| |4| | |

| |0| | |

| |0| | |

| | | | |

| | | | |

| | | |X |

| | | |X |

| | | | |

4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ

ВЛОЖЕНИЙ

|Наименование показателя|Ко|Ост|Начис|Ис|Оста|

| |д |ато|лено |- |ток |

| |ст|к |(обра|ПО|на |

| |р.|на |зован|ЛЬ|коне|

| | |нач|о) |- |ц |

| | |але| |зо|года|

| | | | |ва| |

| | |год| |-н| |

| | |а | |о | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |

|Собственные средства |41| | | | |

|организации — всего В |0 | | | | |

|том числе: амортизация |41| | | | |

|основных средств |1 | | | | |

|Амортизация |41| | | | |

|нематериальных активов |2 | | | | |

|прибыль, остающаяся в |41| | | | |

|распоряжении |3 | | | | |

|организации (фонд |41| | | | |

|накопления) |4 | | | | |

|прочие Привлеченные |42| | | | |

|средства — всего |0 | | | | |

|В том числе: кредиты |42| | | | |

|банков |1 | | | | |

|Заемные средства других|42| | | | |

|организаций |2 | | | | |

|долевое участие в |42| | | | |

|строительстве |3 | | | | |

|из бюджета из |42| | | | |

|внебюджетных фондов |4 | | | | |

|прочие |42| | | | |

|Всего собственных и |5 | | | | |

|привлеченных средств |42| | | | |

|(сумма строк 410 и 420)|6 | | | | |

| |43| | | | |

|Справочно: |0 | | | | |

|Незавершенное |44| | | | |

|строительство |0 | | | | |

|Инвестиции в дочерние |45| | | | |

|общества Инвестиции в |0 | | | | |

|зависимые общества |46| | | | |

| |0 | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

190

5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

|Наименование показателя|Ко|Долгосро|Краткоср|

| |д |чные |очные |

| |ст| | |

| |р.| | |

| | |на |на |на |на |

| | |нач|кон|нач|кон|

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.