реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерская отчетность предприятия

реферат

| |0 | | |

|III. УБЫТКИ | | | |

| | | | |

|Непокрытые убытки прошлых лет (88) |31|- |- |

|……………………. |0 | | |

|Убыток отчетного |32|X |- |

|года..................………………………...... |0 | | |

| Итого по|39|- |- |

|разделу III………………….… |0 | | |

|БАЛАНС (сумма строк |39|2486 |1589 |

|190+290+390)............……………. |9 | | |

|ПАССИВ |Ко|На |На конец |

| |д |начало |года |

| |ст|года | |

| |р | | |

|1 |2 |3 |4 |

|IV. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал |41|35 |35 |

|(85)....………………………..................... |0 | | |

|Добавочный капитал (87)……………………………………. |42|1228 |1228 |

| |0 | | |

|Резервный капитал |43|- |- |

|(86)...................……………………….... |0 | | |

|в том числе: | |- |- |

|резервные фонды, образов, в соотв. с |43|- |- |

|законодат…………... |1 | | |

|резервы, образ, в соотв. с учредит, |43| | |

|документами…………. |2 | | |

|Фонды накопления |44|- |- |

|(88)……………………...........................|0 | | |

|Фонд социальной |45|164 |164 |

|сферы..................………………….…….. |0 | | |

|Целевые финансирование и поступления |46|- |- |

|(96)……………... |0 | | |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет |47|191 |54 |

|(88) ...………….. |0 | | |

|Нераспределенная прибыль отчетного |48|X |- |

|года.....…………….. |0 | | |

|Итого по разделу TV. |49|1618 |1480 |

|…………………………..........…….. |0 | | |

| | | | |

|V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

| | | | |

|Заемные средства (92, |51|- |- |

|95)....………………………............... |0 | | |

|в том числе: | | | |

|кредиты банков, подлежащие погашению | |- |- |

|более чем через 12 месяцев после |51| | |

|отчетной даты……………………………. |1 |- |- |

|прочие займы, подлежащие погашению | | | |

|более чем через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты……………………………….. |51| | |

| |2 | | |

|Прочие долгосрочные пассивы………………………………|57|- |- |

| |0 | | |

|Итого по разделу |59|- |- |

|V………………………………….............. |0 | | |

| | | | |

|VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

| | | | |

|Заемные средства |61|- |- |

|(90,94)....................……………………... |0 | | |

|в том числе: | |- |- |

|кредиты |61|- |- |

|банков.............................…………|1 | | |

|………………. |61| | |

|прочие займы………………………………………………. |2 | | |

|Кредиторская |62|868 |108 |

|задолженность…………………...................|0 | | |

|.. | |556 |11 |

|в том числе: |62|- |- |

|поставщики и подрядчики |1 |- |- |

|(60,76)...........…………………... |62|- |- |

|векселя к уплате (60)………………………………………… |2 |- |5 |

|задолж. перед дочер. и завис, |62|159 |49 |

|обществами (78) …………… |3 |131 |31 |

|по оплате труда |62|22 |12 |

|(70).......................……………………….. |4 | | |

|по социальному страхованию и |62| | |

|обеспечению (69) ……….. |5 | | |

|задолженность перед бюджетом ( 68 ) |62| | |

|……………………... |6 | | |

|авансы полученные |62| | |

|(64)..…………………………................ |7 | | |

|прочие |62| | |

|кредиторы……………………….....................|8 | | |

|........ | | | |

|Расчеты по дивидендам |63|- |- |

|(75)……………………………….. |0 | | |

|Доходы будущих периодов |64|- |- |

|(83)………………….................. |0 | | |

|Фонды потребления (88) ...………………………. |65|- |- |

|........ .......... |0 | | |

|Резервы предстоящих расходов и платежей|66|- |- |

|(89) . ………. . |0 | | |

|Прочие краткосрочные |67| | |

|пассивы.....…………………............ |0 | | |

| Итого по разделу |69|868 |108 |

|VI…..........………………….. |0 | | |

|БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |69|2486 |1589 |

|…………………….. |9 | | |

Утверждена Министерством финансов РФ

От 21 ноября 1997 года №81н

Для квартальной бухгалтерской отчетности за 1997 год

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ПО ОТГРУЗКЕ)

За 1998 год

Форма №2 по ОКУД 0710002

Дата (год, месяц, число)

Организация ООО «Связьстрой»

Отрасль (вид деятельности)_________строительство____________________ по

ОКОНХ 61124

Организационно-правовая форма ____частная__________________________ по КОПФ

Орган управления государственным имуществом________________________ по ОКПО

31158195

Единица измерения: ________________________________________________ по СОЕИ

0372

Контрольная сумма

|Наименование показателя |Код|За |За ан. |

| |стр|отчетны|пери од |

| |. |й |пр. года|

| | |период | |

|1 |2 |3 |4 |

|Выручка (нетто) от реализации | | | |

|товаров, | | | |

|продукции, работ, услуг (за минусом |010|2535 |2487 |

|НДС, акцизов и аналогичных | | | |

|обязательных платежей. . …………... . | | | |

| | |2469 |2140 |

|Себестоимость реализации товаров, |020| | |

|продукции, | |- |- |

|работ, | |- |- |

|услуг..............................……|030| | |

|………………….. | |66 |347 |

| |040|- | |

|Коммерческие расходы | |- | |

|.................……………………..... | |- | |

|Управленческие расходы……………………………….. |050|- | |

|Прибыль (убыток) от реализации | |- | |

|(строки 010 - |060| | |

|- 020 – 030 - | |66 |347 |

|040).........………………………………….. |070|2 |3 |

|Проценты к получению. | |78 |75 |

|...........……………………......... |080| | |

|Проценты к | |-10 |275 |

|уплате........................…………………|090|- |96 |

|…... | |- |- |

|Доходы от участия в других |100| | |

|организациях....………… | |-10 |179 |

|Прочие операционные | | | |

|доходы.................……………….. |110| | |

|Прочие операционные | | | |

|расходы................……………. |120| | |

|Прибыль (убыток) от | | | |

|финансово-хозяйственной |130| | |

|деятельности (строки | | | |

|050+060-070+080+090-100)….. | | | |

|Прочие внереализационные |140| | |

|доходы...........……………... | | | |

|Прочие внереализационные |150| | |

|расходы……………………. | | | |

|Прибыль (убыток) отчетного периода |160| | |

|(строки | | | |

|110+120-130).........................| | | |

|......………………………. |170| | |

|Налог на | | | |

|прибыль...........................………| | | |

|…………….. | | | |

|Отвлеченные средства……………………………………. | | | |

|Нераспределенная прибыль (убыток) | | | |

|отчетного | | | |

|периода (строки | | | |

|140-150-160)..............……………….. | | | |

30 март 1999г.

Руководитель _________________ Спашко А.В.

Главный бухгалтер_____________ Лукина М.М.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах

подготовлена в соответствии законодательством и нормативными актами,

регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и подготовки

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и принятыми принципами

ведения бухгалтерского учета.

Достоверность баланса подтверждена.

Название фирмы (аудитора) ООО “Росэкспертиза”

Лицензия №006341

Дата выдачи лицензии 04.08.98

Фамилия, имя, отчество руководителя А.В.

Козлов

3.3. Пояснительная записка

Заполнение данной части годового отчета осуществляется согласно

требованиям п. 4 статьи 13 Закона РФ "О бухгалтерском учете", а также п.

6.4 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность

организации" (4/96 ПБУ).

Основное назначение пояснительной записки к годовой бухгалтерской

отчетности дополнить содержание приведенных в ней форм с целью получения

более полной информации о финансовом положении организации и ее месте на

рынке продукции, товаров, работ и услуг.

Для реализации данной задачи должна быть обеспечена сопоставимость

показателей за отчетный и предшествующий ему годы, единообразие в

применяемых методах оценки отдельных, наиболее существенных, видов

имущества и обязательств, представленных в общей сумме валюты баланса (ф. №

1) и отчета о финансовых результатах (ф. № 2).

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу

соответствующих статей составляет не менее пяти процентов. Данное правило

существенности необходимо применять при раскрытии и других показателей

бухгалтерской отчетности.

В пояснительной записке следует указать факты, когда те или иные

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.