реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Аудит расчетов

реферат

| | | | |налогоплательщиком, |

| | | | |имеющим обособленные |

| | | | |подразделения#S |

Продолжение таблицы 1.4

|Размер |в том числе зачисляемой: |

|ставки, всего|в федеральный бюджет |в бюджеты |в местные |

|(%) | |субъектов |бюджеты |

| | |РФ#M12293 0 | |

| | |840000014 77 | |

| | |2354960187 | |

| | |1543068899 | |

| | |3446436194 | |

| | |1140302815 | |

| | |4294967294 | |

| | |3096722999 | |

| | |3844407738#S * | |

|24 |7,5 |14,5 |2,0 |

Законодательные (представительные) органы субъектов Российской

Федерации вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков

налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов

Российской Федерации. При этом указанная ставка не может быть ниже 10,5%.

1.1.5 Налог (сбор) на целевое содержание милиции

Устанавливается законодательными актами субъектов РФ и органов

местного самоуправления также в соответствии с Законом РФ «Об основах

налоговой системы». Он действует на территории соответствующих городов,

районов в городах и сельской местности.

Таблица 1.5

|предельные размеры ставок определены законодательством РФ |

|взимаются по решению органов местного самоуправления |

|ЦЕЛЕВЫЕ СБОРЫ НА СОДЕРЖАНИЕ МИЛИЦИИ, НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, НА |

|НУЖДЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ ЦЕЛИ (в соответствии с Законом РФ от 27.12.91 N |

|2118-1, письмом Комиссии Совета республик ВС РФ по бюджету, планам, налогам|

|и ценам, МФ РФ, ГНС РФ от 04.06.92. N 5-1/693; 4-5-20; ИЛ-6-04/176) |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Плательщики |Объект |Ставка (на все виды |Источник |Срок уплаты |

| |налогообло|целевых сборов по |уплаты | |

| |жения |совокупности) | | |

|юридические |фонд |не более 3% от |финансовые |устанавливается|

|лица |оплаты |годового фонда оплаты|результаты |представительны|

| |труда |труда, рассчитанного | |м и органами |

| | |исходя из | |власти |

| | |установленного | | |

| | |законом размера МРОТ | | |

| | |в год | | |

|физические | |не более 3% от 12-ти |средства | |

|лица | |кратного МРОТ в год |физических | |

| | | |лиц | |

Учет налога (сбора) на содержание милиции включается в состав

операций расходов (дебет счета 91/2 «Прочие расходы» кредит счета 68

«Расчеты с бюджетом по налогу (сбору) на содержание милиции».

Пример расчета целевого сбора на содержание милиции 000

«Регионтралснаб»:

1) Используя табель, рассчитывается среднесписочная

численность работающих за отчетный период (Постановление Госкомстата РФ от

07.12.98 № 121, Инструкция от 17.09.87 №17-10-03-70 утверждена с 01.01.99):

Средняя численность занятых работников за отчетный период (число

отработанных человекодней делится на число рабочих дней по календарю в

отчетном месяце).

2) Высчитывается фонд заработной платы :

МРОТ х среднесписочная численность работников в отчетном периоде х

кол- во месяцев отчетного периода МРОТ - 100 руб ( с 1 июля 2001

Федеральный Закон от 19.06.2000 №82 -ФЗ)

ФЗП = 10Оруб х 4 х 9 мес = 3 600 руб

3) ставка целевого сбора 3%, исчисленная сумма сбора

[pic]

Бланк расчета целевого сбора на содержание милиции представлен в

приложении № 5.

1.1.6 Налог на доходы физических лиц

Взимается на всей территории Российской Федерации. Налог на доходы

физических лиц перечисляется в бюджет в виде удержанных сумм в

соответствии с настоящим законодательством. Учитывается на дебете 70

«Расчеты с персоналом по оплате труда», кредите 68 «Налог на доходы

физических лиц».

Таблица#G0 1.6

| НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |

|(в соответствии с #M12293 0 901765862 24571 2929327695 4294960038 |

|2528866279 712216937 4292493590 24571 1265885411главой 23 Налогового |

|кодекса Российской Федерации#S) |

|с 1 января 2002 года |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|Налогоплатель-щи|Объект |Налоговая база |Налоговый |Срок |

|ки |налого-обложения| |период |уплаты: |

|физические лица,|доход, |определяется |#M12293 0 |#M12293 1 |

|являющиеся |полученный |отдельно по |901765862 |901765862 |

|#M12293 0 |#M12293 1 |каждому виду |7714748 |7715062 |

|901714421 |901765862 77 |доходов, в |594947443 |2024542340 |

|3967316025 |4291814449 |отношении |374203812 |3359731583 |

|217114040 |3214039683 |которых |594947446 |1406751650 |

|4257893743 |4241973515 |установлены |1229978460 |1243808448 |

|2753282415 |3380049691 6 |различные |2322737997 |2740078180 |

|2697443001 |2505789184 |налоговые |1929582047 |1376109634 |

|2483551668 |3154от |ставки: |4294871840к|4налого- |

|3967316025 |источников в | |алендар-ный|выми |

|217114040налогов|Российской | |год#S |агентами#S;|

|ыми резидентами |Федерации#S и | | | |

|Российской |(или) #M12293 0 | | |#M12293 0 |

|Федерации#S |901765862 78 | | |901765862 |

| |4291814449 | | |7715063 |

| |3214039683 | | |2024542340 |

| |4241973515 | | |3359731583 |

| |3380049691 2827 | | |403950332 |

| |2813148557 6от | | |1406751650 |

| |источников за | | |3734151384 |

| |пределами | | |3205822600 |

| |Российской | | |4индивидуал|

| |Федерации#S | | |ьными |

| | | | |предпри-ним|

| | | | |ателями и |

| | | | |другими |

| | | | |лицами, |

| | | | |занимаю-щим|

| | | | |ися частной|

| | | | |практикой#S|

| | | | |; |

|физические лица,|#M12293 0 | #M12293 4 | | |

|получающие |901765862 77 |901765862 | |#M12293 0 |

|#M12293 0 |4291814449 |7714743 | |901765862 |

|901765862 77 |3214039683 |2024542340 | |7715064 |

|4291814449 |4241973515 |2054173439 | |2024542340 |

|3214039683 |3380049691 6 |4257889665 | |3359731583 |

|4241973515 |2505789184 |4201696445 | |1406751650 |

|3380049691 6 |3154доход, |1088328 | |4294967294 |

|2505789184 |полученный от |1102504360 | |1336436760 |

|3154доходы от |источников в |2505793570при | |4204066907 |

|источников, |Российской |получении | |2156333762в|

|расположенных в |Федерации#S |доходов в | |отношении |

|Российской | |натуральной | |отдельных |

|Федерации#S, не | |форме#S;#S#S#S | |видов |

|являющиеся | |#M12293 3 | |доходов#S. |

|налоговыми | |901765862 | | |

|резидентами | |7714744 | | |

|Российской | |2024542340 | | |

|Федерации | |2054173439 | | |

| | |4257889665 | | |

| | |4201696445 | | |

| | |1088328 | | |

| | |1102504360 | | |

| | |2505793570при | | |

| | |получении | | |

| | |доходов в виде | | |

| | |материальной | | |

| | |выгоды#S; | | |

| | |#M12293 2 | | |

| | |901765862 | | |

| | |7714745 | | |

| | |2024542340 | | |

| | |2054173439 | | |

| | |4257889665 | | |

| | |4201696445 3464 | | |

| | |1759569728 | | |

| | |391561479по | | |

| | |договорам | | |

| | |страхования и | | |

| | |договорам | | |

| | |негосударственно| | |

| | |го пенсионного | | |

| | |обеспечения#S; | | |

| | |#M12293 1 | | |

| | |901765862 | | |

| | |7714746 | | |

| | |2024542340 | | |

| | |2140077019 | | |

| | |1406751650 2822 | | |

| | |3249723079 | | |

| | |3967316041 | | |

| | |691446доходы от | | |

| | |долевого участия| | |

| | |в организаций#S;| | |

| | | | | |

| | |#M12293 0 | | |

| | |901765862 | | |

| | |7714747 | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.