реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Анализ и оценка актива и пассива бухгалтерского баланса на примере конкретного предприятия

реферат

По строке 612 следует показать суммы краткосрочных займов.

Группа статей "Кредиторская задолженность"

По строке 620 отражают общую сумму кредиторской задолженности

организации. Подробные сведения об этих средствах приводят по строкам 621-

628 Бухгалтерского баланса.

Так, по строке 621 записывают задолженность перед поставщиками и

подрядчиками. А по строке 622 показывают сумму задолженности перед теми

кредиторами, которым организация выдала товарные векселя.

По строке 625 указывают задолженность по единому социальному налогу, а

также по обязательному пенсионному страхованию и страхованию от несчастных

случаев и профессиональных заболеваний.

По строке 626 отражают задолженность организации перед бюджетом.

По строке 627 приводится сумма авансов, полученных организацией под

предстоящую поставку продукции (выполнение работ, оказание услуг).

В табл.5 представлена взаимоувязка счетов бухгалтерского учета и строк

раздела V баланса.

Таблица 5

Откуда взять сведения, чтобы заполнить раздел V

Бухгалтерского баланса

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Строка баланса | Код | Как сформировать показатели |

| |строки| для баланса |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Займы и кредиты: | 610 |Сумма строк 611 и 612 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- кредиты банков, подле-| 611 |Сальдо субсчетов "Расчеты по|

| жащие погашению в тече-| |краткосрочным кредитам" и "Расчеты по|

| ние 12 месяцев после| |процентам по краткосрочным кредитам"|

| отчетной даты | |счета 66 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- займы, подлежащие пога-| 612 |Сальдо субсчетов "Расчеты по|

| шению в течение 12 ме-| |краткосрочным займам" и "Расчеты по|

| сяцев после отчетной| |процентам по краткосрочным займам"|

| даты | |счета 66 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Краткосрочная задолжен-| 620 |Сумма строк 621, 622, 623, 624, 625,|

|ность: | |626, 627 и 628 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- поставщики и подрядчики| 621 |К кредитовому сальдо субсчета "Расчеты|

| | |с поставщиками и подрядчиками" счета|

| | |76 прибавить сальдо субсчета|

| | |"Задолженность перед поставщиками"|

| | |счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- векселя к уплате | 622 |К кредитовому сальдо субсчета "Векселя|

| | |выданные" счета 76 прибавить сальдо|

| | |субсчета "Векселя выданные" счета 60 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед до-| 623 |Кредитовое сальдо субсчета "Расчеты с|

| черними и зависимыми| |дочерними и зависимыми обществами"|

| обществами | |счета 76 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед| 624 |Кредитовое сальдо счета 70 (за|

| персоналом организации | |исключением субсчета "Расчеты по|

| | |выплате доходов по акциям и прочим|

| | |ценным бумагам") |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед го-| 625 |Кредитовое сальдо счета 69 |

| сударственными внебюд-| | |

| жетными фондами | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- задолженность перед бю-| 626 |Кредитовое сальдо счета 68 |

| джетом | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- авансы полученные | 627 |Сальдо субсчета "Авансы полученные"|

| | |счета 62 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- прочие кредиторы | 628 |К сальдо субсчетов "Расчеты по претен-|

| | |зиям" и "Расчеты по имущественному и|

| | |личному страхованию" счета 76 приба-|

| | |вить сальдо счета 71 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Задолженность участникам| 630 |Сложить кредитовые сальдо субсчета|

|(учредителям) по выплате| |"Расчеты по выплате доходов" счета 75|

|доходов | |и субсчета "Расчеты по выплате доходов|

| | |по акциям и прочим ценным бумагам"|

| | |счета 70 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Доходы будущих периодов | 640 |Сальдо счета 98 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Резервы предстоящих рас-| 650 |Сальдо счета 96 |

|ходов | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Прочие краткосрочные обя-| 660 |Краткосрочные обязательства, которые|

|зательства | |нельзя отнести к другим статьям разде-|

| | |ла "Краткосрочные обязательства" |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

По строке 910 Справки отражают стоимость арендованных основных средств,

включая те, которые получены по договору лизинга.

А затем лизинговое имущество нужно отдельно указать еще и по строке 911.

Таблица 6

Откуда взять сведения, чтобы заполнить Справку

о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Строка баланса | Код | Как сформировать показатели |

| |строки| для баланса |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Арендованные основные| 910 |Сальдо забалансового счета 001 |

|средства | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|- в том числе по лизингу | 911 |Сальдо субсчета "Основные средства,|

| | |полученные по договору лизинга" заба-|

| | |лансового счета 001 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Товарно-материальные цен-| 920 |Сальдо забалансового счета 002 |

|ности, принятые на ответ-| | |

|ственное хранение | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Товары, принятые на коми-| 930 |Сальдо забалансового счета 004 |

|ссию | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Списанная в убыток задол-| 940 |Сальдо забалансового счета 007 |

|женность неплатежеспособ-| | |

|ных дебиторов | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Обеспечение обязательств| 950 |Сальдо забалансового счета 008 |

|и платежей полученные | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Обеспечение обязательств| 960 |Сальдо забалансового счета 009 |

|и платежей выданные | | |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Износ основных средств | 970 |Сальдо субсчета "Износ жилого фонда"|

| | |забалансового счета 010 |

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Износ объектов внешнего| 980 |Сальдо субсчета "Износ объектов внеш-|

|благоустройства и других| |него благоустройства и других аналоги-|

|аналогичных объектов | |чных объектов" забалансового счета 010|

|—————————————————————————|——————|——————————————————————————————————————|

|Стоимость других ценнос-| 990 |Сумма остатков по забалансовым счетам|

|тей | |003, 005, 006 и 011 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Отчет о прибылях и убытках (форма N 2)

Основные принципы:

Показатель, который нужно вычесть или который имеет отрицательное

значение, записывается в круглых скобках.

Нельзя зачитывать суммы прибыли в счет убытков или наоборот, за

исключением случаев, когда такой зачет предусмотрен положениями по

бухгалтерскому учету.

Если величина какого-либо дохода превышает 5 процентов от общей суммы

доходов предприятия, то его нужно указать отдельно. Расходы, которые

понесла организация, чтобы получить такой доход, также показывают отдельно.

Раздел I "Доходы и расходы

по обычным видам деятельности"

Статья "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за

минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных

платежей)"

По строке 010 записывают доходы от обычных видов деятельности

предприятия. Что отнести к таким доходам, определено в пункте 5 Положения

по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), которое утверждено

приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н. Это выручка от продажи

продукции и товаров, а также от выполненных работ и оказанных услуг,

которая отражается проводками Дт 62 Кт 90.1 за минусом налога на

добавленную стоимость, отраженному проводками Дт 90.3 Кт 68.НДС.

Если выручка от каких-либо видов деятельности составила 5 процентов и

более от общей суммы доходов организации, то ее нужно отразить отдельно по

строкам 011, 012 и 013.

По строкам 011 и 012 бухгалтер ООО "Ласточка" показывает, из чего

сложилась общая сумма полученной выручки.

По строке 011 отражается выручка от реализации услуг.

По строке 012 отражается выручка от реализации продукции собственного

производства

По строке 013 показывается выручка от реализации товаров:

Статья "Себестоимость проданных товаров,

продукции, работ, услуг"

По строке 020 указывают расходы по обычным видам деятельности, а именно

затраты на изготовление продукции, приобретение и продажу товаров,

выполнение работ и оказание услуг.

В строке 020, нужно отразить суммы, которые можно отнести к расходам

организации в соответствии с ПБУ 10/99, они отражаются проводками Дт 90.2

Кт 20.

В случае выделения выручки по отдельным видам деятельности по строкам

011, 012, 013, в строках 021, 022, 023 показывают соответствующую часть

расходов.

Себестоимостьуслуг, которую ООО "Ласточка" реализовало в 1 квартале 2003

года, составила 7 511 000 руб.

Себестоимость продукции собственного производства, которую ООО

"Ласточка" реализовало в 1 квартале 2003 года, составила 31 404 000 руб.

Фактическая себестоимость товаров, проданных в 1 квартале 2003 года,

равна 45 005 000 руб., за 1 квартал 2002 года – 60 374 000 руб.

По строке 020 Отчета о прибылях и убытках за 2002 год ООО "Ласточка"

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.