реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Планирование деятельности цеха

реферат

| 3.1 | | |- |333921,79|

|Крановое | | | |7 |

|оборудова| | | | |

|ние. | | | | |

| 3.2 | | |- |333921,79|

|Неполный | | | |7 |

|транспорт| | | | |

|. | | | | |

|4. Здания| | |3331,55|6716417,6|

|(площади)| | |6367 |36 |

|, всего | | | | |

| | | | | |

|в том | | | | |

|числе: | | | | |

| 4.1 | | |2665,24|5117270,5|

|Производс| | |5094 |8 |

|твенные. | | | | |

| 4.2 | | |666,311|1599147,0|

|Бытовые и| | |2734 |56 |

|конторски| | | | |

|е. | | | | |

|5. | | |- |667843,59|

|Дорогосто| | | |4 |

|ящая | | | | |

|оснастка.| | | | |

|6. | | |- |206568,71|

|Дорогосто| | | |88 |

|ящий | | | | |

|инвентарь| | | | |

|, всего | | | | |

| | | | | |

|в том | | | | |

|числе: | | | | |

| 6.1 | | |- |133568,71|

|Производс| | | |88 |

|твенный. | | | | |

| 6.2 | | |- |73000 |

|Хозяйстве| | | | |

|нный. | | | | |

| | | | |14937109,|

|ВСЕГО: | | | |48 |

Численность работающих и затраты на оплату труда

1 Эффективный фонд времени рабочего

Эффективный фонд времени одного рабочего (Фэф раб) принимается в размере

1800 часов в год.

Структура невыходов принята следующая:

. отпуска основные и дополнительные 9,2%

. выполнение государственных обязанностей 0,3%

. невыходы по болезни 5%

. сокращенный рабочий день 1,2%

2 Численность основных рабочих

Численность основных рабочих (Росн) определяется по видам и разрядам работ

по формуле:

[pic]

где ВПi,j,k – трудоемкость валового выпуска j-го вида работ k-го

разряда по обоим изделиям.

Расчеты представлены в таблице 4.2.1

|Численность | | | | | |

|основных | | | | | |

|рабочих. | | | | | |

| | | | |Таблица | |

| | | | |4.2.1. | |

|Наименование |Трудоемкость|Эффективный|Плановый|Численно| |

| | | | |сть | |

| | | | |основ- | |

|видов работ |валового вы-|фонд |коэф- |ных | |

| | |времени | |рабочих,| |

| | | | |чел | |

| |пуска |одного |фициент |расчет- |принятая|

| |продук- | | | | |

| |ции по обоим|рабочего, |выполне-|ная | |

| |изделиям, | |ния норм| | |

| |нормо-час |час. | | | |

|1. Токарные | | | | | |

| 3-го разряда|167440 |1800 |1,1 |84,56565|85 |

| | | | |657 | |

| 4-го разряда|151091,2 |1800 |1,1 |76,30868|77 |

| | | | |687 | |

| |318531,2 | | |160,8743|162 |

|Итого: | | | |434 | |

|2. Фрезерные | | | | | |

| 3-го разряда|127171,2 |1800 |1,1 |64,22787|65 |

| | | | |879 | |

| 4-го разряда|72966,4 |1800 |1,1 |36,85171|37 |

| | | | |717 | |

| |200137,6 | | |101,0795|102 |

|Итого: | | | |96 | |

|3. Сверлильные | | | | | |

| 3-го разряда|89003,2 |1800 |1,1 |44,95111|45 |

| | | | |111 | |

| 4-го разряда|52832 |1800 |1,1 |26,68282|27 |

| | | | |828 | |

| |141835,2 | | |71,63393|72 |

|Итого: | | | |939 | |

|4. Шлифовальные| | | | | |

| 3-го разряда|66185,6 |1800 |1,1 |33,42707|34 |

| | | | |071 | |

| 4-го разряда|44262,4 |1800 |1,1 |22,35474|23 |

| | | | |747 | |

| |110448 | | |55,78181|57 |

|Итого: | | | |818 | |

| |770952 | | |389,3696|393 |

|ВСЕГО: | | | |97 | |

Численность вспомогательных рабочих принимается по укрупненным нормативам,

исходя из удельного соотношения численности основных и вспомогательных

рабочих, а по профессиям, исходя из удельного веса каждой профессии в

численности вспомогательных рабочих.

3 Численность руководителей, специалистов, служащих.

Численность данных категорий работников принимается по укрупненным

нормативам, исходя из численности основных и вспомогательных рабочих, а по

профессиям, исходя из удельного веса каждой профессии в общей численности

руководителей, специалистов, и служащих.

4 Затраты на оплату труда основных рабочих

Затраты на оплату труда основных рабочих сдельщиков (ЗОТор) включает в себя

основную (Зосн) и дополнительную (Здоп) заработную плату.

Основная заработная плата определяется по формуле:

Зосн = СЗ + Д + П,

где СЗ – сдельный заработок, руб.

Д – доплаты, руб.

П – премии, руб.

Расчет сдельного заработка по каждому виду работ и каждому разряду

определяется по формуле:

СЗj = lk ( ВПi,j,k,

где lk – часовая тарифная ставка (руб./час) k-го разряда

ВПi,j,k – трудоемкость валового выпуска j-го вида работ k-го

разряда i-го изделия.

Доплаты приняты в размере 12% по отношению к сдельному заработку, а премии

в размере 50% по отношению к сумме сдельного заработка и доплат.

Размер дополнительной заработной платы (Здоп) по отношению к основной

заработной плате рассчитывается по формуле:

[pic]

где: Д – доплаты, %

НВ – размер плановых невыходов, %

Нбол – невыходы по болезни

Результаты расчета затрат по оплате труда основных рабочих в таблице 4.5.1

|Затраты | | | | | | | | | | | | | | |

|на оплату| | | | | | | | | | | | | | |

|труда, | | | | | | | | | | | | | | |

|фонд | | | | | | | | | | | | | | |

|оплаты | | | | | | | | | | | | | | |

|труда и | | | | | | | | | | | | | | |

|отчислени| | | | | | | | | | | | | | |

|е на | | | | | | | | | | | | | | |

|социальны| | | | | | | | | | | | | | |

|е нужды | | | | | | | | | | | | | | |

|основных | | | | | | | | | | | | | | |

|работнико| | | | | | | | | | | | | | |

|в | | | | | | | | | | | | | | |

|Таблица | | | | | | | | | | | | | | |

|4.5.1. | | | | | | | | | | | | | | |

|Виды |Трудо-|Тариф-|Коэф-|Сдель-|Доплаты|Сумма |Премии|Основ-|Допол-|Всего |Отчис-|Преми|Отчислен|Фонд |

|работ | | | | | | | | | | | |и |ия | |

|по |емкост|ная |фицие|ный |10%, |сдельн|из ЗОТ|ная |нитель|ЗОТ, |ления |из |на соци-|оплаты |

|разрядам |ь | |нт | | |ого | | |ная | |на | | | |

| |валово|ставка|пере-|зара- | |зарабо|45%, |зара- |зработ| |социал|прибы|альные |по |

| |го |, | | | |т- | | |- | |ь- |ли | | |

| |выпуск| |оцен-|боток,| |ка и | |ботная|ная | |ные |5%, |нужды |труду |

| |а | | | | |доп- | | |плата,| | | | | |

| | | |ки | | |лат, | |плата,|14%, | |нужды | |от | |

| | | | | | | | | | | | | |премий | |

| | | | | | | | | | | |от ЗОТ| |из | |

| | | | | | | | | | | | | |прибыли | |

| |нормо-|руб./ч| |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |руб. |

| |час. |ас. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |ИЗДЕЛИ| | | | | | | |

| | | | | | | |Е I | | | | | | | |

|Токарные | | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |68796 |0,78 |4 |214643|21464,3|236107|106248|342356|47929,|390286|150260|11805|4545,076|402091,7|

|разряда | | | |,52 |52 |,872 |,542 |,414 |898 |,312 |,23 |,39 |536 |06 |

| 4-го |62899,|0,88 |4 |221405|22140,5|243545|109595|353141|49439,|402581|154993|12177|4688,254|414758,3|

|разряда |2 | | |,184 |184 |,7024 |,566 |,268 |7776 |,046 |,703 |,29 |771 |312 |

|Фрезерные| | | | | | | | | | | | | | |

| 3-го |53071,|0,78 |4 |165582|16558,2|182140|81963,|264103|36974,|301078|115915|9107,|3506,201|310185,0|

|разряда |2 | | |,144 |144 |,3584 |1613 |,519 |4928 |,012 |,035 |018 |899 |304 |

| 4-го |27518,|0,88 |4 |96864,|9686,47|106551|47948,|154499|21629,|176129|67809,|5327,|2051,111|181456,7|

|разряда |4 | | |768 |68 |,2448 |0602 |,305 |9027 |,208 |7449 |562 |462 |699 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.