реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Дослідження харчування

реферат

|30 |Хліб з | |40.0 |2.1 |39.7 |8.5 |1.51|

| |непросіяної муки| | | | | | |

|31 |чорний | |39.0 |1.8 |42.9 |5.1 |1.56|

|32 |товіс | |40.0 |2.4 |42.7 |4.6 |1.70|

|33 |білий | |39.0 |1.8 |47.9 |2.7 |1.40|

Хлібні страви, продовження. Органічні та неорганічні елементи

на 100г.

|№ |Страва |Енергія |біл|жир|вугле|мг |

| | | |ок |и |води | |

| | |кка|кДж| | | |Na |K |Ca |Mg |P |Fe |Cu |Zn |S |Cl |

| | |л | | | | | | | | | | | | | | |

|Зернові, мучні і солодкі страви | | | | | | | | | | | |

|19|Рис |361|153|6.5|1.0|88.8 |6 |110|4 |13 |100|0.5|0.0|1.3|76 |27 |

| |шліфований| |6 | | | | | | | | | |6 | | | |

| |, сирий, | | | | | | | | | | | | | | | |

|20|варений |123|522|2.2|0.3|29.6 |2 |38 |1 |4 |34 |0.2|0.0|0.4|27 |9 |

| | | | | | | | | | | | | |2 | | | |

|21|Житня мука|335|142|8.2|2.0|75.9 |(1)|410|32 |92 |360|2.7|0.4|2.8|- |- |

| |(100%) | |6 | | | | | | | | | |2 | | | |

|22|Саго сире |355|151|0.2|0.2|94.0 |3 |5 |10 |3 |29 |1.2|0.0|- |1 |13 |

| | | |5 | | | | | | | | | |3 | | | |

|23|Манна |350|148|10.|1.8|77.5 |12 |170|18 |32 |110|1.0|0.1|- |92 |71 |

| |крупа, | |9 |7 | | | | | | | | |5 | | | |

| |сира | | | | | | | | | | | | | | | |

|24|Соєві |447|187|36.|23.|23.5 |1 |166|210|240|600|6.9|- |- |- |- |

| |зерна, | |1 |8 |5 | | |0 | | | | | | | | |

| |багаті | | | | | | | | | | | | | | | |

| |жиром | | | | | | | | | | | | | | | |

|25|з низьким |352|148|45.|7.2|28.2 |1 |203|240|290|640|9.1|- |- |- |- |

| |вмістом | |8 |3 | | | |0 | | | | | | | | |

| |жиру | | | | | | | | | | | | | | | |

|26|Спагетті |378|161|13.|1.0|84.0 |5 |160|23 |35 |120|1.2|0.2|1.0|97 |63 |

| |сирі | |2 |6 | | | | | | | | |7 | | | |

|27|варені |117|499|4.2|0.3|26.0 |2 |50 |7 |11 |37 |0.4|0.0|0.3|30 |20 |

| | | | | | | | | | | | | |8 | | | |

|28|з |59 |250|1.7|0.7|12.2 |500|130|21 |11 |30 |0.4|0.1|- |- |800|

| |консервов.| | | | | | | | | | | |3 | | | |

| |томатним | | | | | | | | | | | | | | | |

| |соусом | | | | | | | | | | | | | | | |

|29|Тапіока |359|153|0.4|0.1|95.0 |4 |20 |8 |2 |39 |0.3|0.0|- |4 |13 |

| |сира | |1 | | | | | | | | | |7 | | | |

|Хліб і булочки | | | | | | | | | | | |

|30|Хліб з |216|918|8.8|2.7|41.8 |540|220|23 |93 |230|2.5|0.2|2.0|81 |860|

| |непросіяно| | | | | | | | | | | |7 | | | |

| |ї муки | | | | | | | | | | | | | | | |

|31|чорний |223|948|8.9|2.2|44.7 |550|210|100|75 |190|2.5|0.2|1.6|85 |880|

| | | | | | | | | | | | | |3 | | | |

|32|товіс |228|968|9.7|2.2|45.1 |580|210|150|60 |190|4.5|0.1|- |88 |790|

| | | | | | | | | | | | | |8 | | | |

|33|білий |233|991|7.8|1.7|49.7 |540|100|100|26 |97 |1.7|0.1|0.6|79 |890|

| | | | | | | | | | | | | |5 | | | |

RDA: рекомендований денний рівень (рекомендовано в США)

|Нутрієнт |Чоловіки |Діти |Нутрієнт |Молоді |Діти |

| |18-34 р. | | |чоловіки | |

|Енергія (ккал)|2500 |530>980 |Вітам В6 |2.2 |0.3 |

|Білок (г) |63 |13>25 |Фоліат (заг, |200 |50>70 |

| | | |?г)А | | |

|Тіамін (мг) |1.0 |0.3 |Вітам В12 (мг)U|3.0 |0.5>1.5 |

|Рибофлавін(мг)|1.6 |0.4 |Вітам Е (мг)U |10 |3>4 |

|Ніацин |18 |5 |Магній (мг)U |350 |50 |

|(екв.мг) | | | | | |

|Вітам. С (мг) |30 |20 |Цинк (мг)U |15 |3 |

|Вітам A (RE |750 |450 |Йод (?г)U |150 |40 |

|?г) | | | | | |

|Вытам D (?г) |тільки якщо |7.5 |Натрій (ммоль) |40-100 |6>25 |

| |нема сонця | |А | | |

|Кальцій (мг) |600 |600 |Калій (ммоль) А|50-140 |10>35 |

|Залізо (мг) |12 |6 | | | |

Для жінок – 80% від потреби молодих чоловіків, під час вагітності та

лактації підвищується споживання заліза. Для дітей вказано межі зростання,

потім як у дорослих.

U= США, A=Австралія (за відсутності англійських даних подано американські

та австралійські стандарти). RE – ретиноловий еквівалент.

Біохімічні методи для діагностики недостатності нутрієнтів.

|Нутрієнт |Ознака зниженого |Ознаки враження клітин |Додаткові методи |

| |споживання |і змін в них | |

|Білок |Азот сечі |Альбумін плазми |Амінокислотний склад|

| | | |плазми |

|Вітамін А |Каротин плазми |Ретинол плазми | |

|Тіамін |Гіалін сечі |Транскетолаза | |

| | |еритроцитів | |

|Рибофлавін|Рибофлавін сечі |Глутатіон редуктаза | |

| | |еритроцитів: ФАД – | |

| | |ефект | |

|Ніацин |N1метилнікотинамід | |Триптофан в плазмі |

| |сечі | | |

|Вітам. В6 |Піридоксаль фосфат |Трансаміназа | |

| |плазми |еритроцитів | |

|Фолат |Фолат плазми |Фолат в еритроцитах | |

|Віт. В12 |В12 в плазми |Окислений віт. В12 або | |

| | |транскобаламін ІІ | |

|Віт. С |Аскорбат плазми |Аскорбат в лейкоцитах |Аскорбат в сечі |

|Віт. Д |25-гідроксихолекальц|Зниження в плазмі | |

| |иферол в плазмі |алкалін фосфатази | |

|Віт. Е |Токоферол в плазмі |Гемоліз еритроцитів при| |

| | |дії Н2О2 in vitro | |

|Віт. К | |Протромбін плазми | |

|Na |Na сечі |Na плазми | |

|K |К сечі |К плазми |Загальний К тіла по |

| | | |40К |

|Fe |Залізо і трансферин |Феритин плазми |Стабільне залізо в |

| |плазми | |кістковому мозку |

|Mg |Магній плазми | | |

|Йод |Йод (стабільний) |Тироксин плазми |Введення радіоакт. І|

| |сечі | |в цитов. залозу |

|Zn |Цинк плазми |Цинк білих клітин крові|Цинк у волоссі |

-----------------------

Енергія (калорії)

Харчовий статус для енергії та інших важливих нутрієнтів це різниця (В)

між вжитим (J) та виведеним або витраченим (О)

В=J-О

Коли ця різниця негативна харчовий статус моє тенденцію до зниження аж

до виснаження досліджуваного нутрієнта, проте це може бути адаптивне

зниження внаслідок підвищених втрат.

Коли різниця позитивна харчовий статус моє позитивну тенденцію: нутрієнти

можуть накопичуватись в організмі і деякі з них можуть стати токсичними.

Вимір ваги

Використовують ричажні ваги. Найкращі ваги не дуже портативні, адже вони

важкі. Пацієнт ставиться на одну половину ваг, а на іншу ставлять

стандартні грузи (пацієнт тільки в легкому нижньому одязі) Бажано не їсти,

не пити багато перед зважуванням. Стояти треба обома ногами, нічого більше

не чіпаючи. Як зважувати малих дітей описано в книжці Valman HB. The First

Year of Life. London, BMJ, 1988:55

Рекомендовані стандарти серединного обхвату руки (мм)

|Вік |Чоловіки |Жінки |

| |центілі |центілі |

| |50-й |10-й |5-й |50-й |10-й |5-й |

|19-24|308 |272 |262 |265 |230 |221 |

|25-34|319 |282 |271 |277 |240 |233 |

|35-44|326 |287 |278 |290 |251 |241 |

|45-54|322 |281 |267 |299 |256 |242 |

|55-64|317 |273 |258 |303 |254 |243 |

|65-74|307 |263 |248 |299 |252 |240 |

Рекомендовані стандарти товщини шкірної складки над тріцепсом (мм)

|Вік |Чоловіки |Жінки |

| |центілі |центілі |

| |50-й |10-й |5-й |50-й |10-й |5-й |

|19-24|9.5 |5 |4 |18 |11.5 |10 |

|25-34|12 |6 |4.5 |21 |12 |10 |

|35-44|12 |6 |5 |23 |14 |12 |

|45-54|12 |6 |6 |25 |16 |12 |

|55-64|11 |6 |5 |25 |16 |12 |

|65-74|11 |6 |4 |24 |14 |12 |

Рекомендована денна середня кількість калорій для популяційних груп в

Об’єднаному Королівстві

(DHSS, 1981)

|Вік |Чоловіки |Жінки |

| |(ккал/день) |(ккал/день) |

|1 |1200 |1100 |

|2 |1400 |1300 |

|3-4 |1560 |1500 |

|5-6 |1740 |1680 |

|7-8 |1980 |1900 |

|9-11 |2280 |2050 |

|12-14 |2640 |2150 |

|15-17 |2880 |2150 |

|Молоді люди*|2510++ |2150++ |

|Середній |2400++ |190++ |

|вік+ | | |

|Більше 75 |2150 |1680 |

* чоловіки 18-34, жінки 18-54. + чоловіки 35-74, жінки 55-74, ++ величина

для людей, що ведуть сидячий спосіб життя: енергетична потреба вища, якщо

вища фізична активність

Перевірка харчових звичок пацієнта.

В щоденній практиці коротка перевірка звичок пацієнта щодо їжі – це

корисний і показовий метод.

1. Чи хороший у вас апетит?

2. Яку кількість їжі ви вживаєте?

3. Щоб ви змінили в своєму харчуванні – тип їжі чи її кількість?

4. Ви дотримуєтесь дієти?

5. Чи є якась страва, яку ви не можете їсти, бо вона вам не до смаку?

6. Ви втрачаєте чи набираєте масу?

7. Яка у вас звичайно головна страва дня?

8. Чи вживаєте ви м’ясо/фрукти/жирне м’ясо/сіль і т.д.?

9. Який сорт хліба ви їсте?

10. Які алкогольні напої ви вживаєте, їх кількість за тиждень/день?

11. Що ви їсте на обід і ланч?

12. Чи вживаєте ви вітаміни в табл.?

Страницы: 1, 2


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.