реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учет выпуска и реализации готовой продукции

реферат

Учет выпуска и реализации готовой продукции

Приложение №1

|Предприятие АО «Инструмент» |Типовая форма № ПГ-34 |

|ПРИЕМО-СДАТОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ № 243 | |

|за март месяц 1998 года | |

| |Цех-сдатчик |Склад-цех |

| | |получатель |

| |5 |1 |

| | |

|№ |Дата|№ чертежа|Наименовани|Номенклатурн|Един|Поступление |Отгрузка |

| | | |е продукции|ый номер |ица | | |

| | |или | | |изме| | |

| | |заказа | | |рени| | |

| | | | | |я | | |

| | | | | | |коли|цена |сумма |дат|коли|сумма |

| | | | | | |чест| | |а |чест| |

| | | | | | |во | | | |во | |

| | | | | | | |расче|отпу|по |по | | |по |по |

| | | | | | | |тная |скна|расчет-|отпускн| | |расчетн|отпускны|

| | | | | | | | |я |ным |ым | | |ым |м ценам |

| | | | | | | | | |ценам |ценам | | |ценам | |

|1 |12.0|26611-85 |Резцы |221147 |шт. |1200|310 |480 |372000 |576000 |13/|1200|372000 |576000 |

| |3 | |токарные | | | | | | | |3 | | | |

| | | |4-х гранные| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

|2 |20.0|26611-85 |Резцы |221147 |тт. |1250|310 |480 |387500 |600000 |22/|1250|387500 |600000 |

| |3 | |токарные | | | | | | | |3 | | | |

| | | |4-х гранные| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

|3 |28.0|26611-85 |Резцы |221147 |шт. |1450|310 |480 |4495000|696000 |30/|1450|449500 |696000 |

| |3 | |токарные | | | | | | | |3 | | | |

| | | |4-х гранные| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

Итого Один миллион восемьсот семьдесят две тысячи тенге 00 тиын

Сдал подпись Контролер ОТК подпись

Принял подпись

Приложение №2

|Предприятие АО «Инструмент» Типовая форма № ПГ-138 |

| |

|СВОДКА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ |

|за март месяц 1998года |

|Дата |Наименование продукции|Процент |Наименование продукции |Процент |

| | |выполнения | |выполнения месячного|

| | |месячного | |плана |

| | |плана | | |

| |Резцы 4-х гранные | |Резцы 4-х гранные | |

| |Цена |310 | |Цена |280 | |

| |Выпуск продукции | |Выпуск продукции | |

| |(количество) | |(количество) | |

| |за |с начала месяца| |за сутки |с начала | |

| |сутки| | | |месяца | |

| | | | | | | |

|1/Ш |120 |120 |9,2 |140 |140 |9,3 |

|2/Ш |110 |230 |17,7 |140 |280 |18,7 |

|4-31/Ш (условно) |1220 |1450 |111,5 |1320 |1600 |106,7 |

|Итого |Продукци|по |1300 | |1500 | |

|за |я в |плану | | | | |

|месяц |натураль| | | | | |

| |ном | | | | | |

| |выражени| | | | | |

| |и | | | | | |

| | |фактиче|1450 | |1600 | |

| | |ски | | | | |

| |Товарная|по |403000 449500 | |420000 | |

| |продукци|плану | | | | |

| |я | | | | | |

| | |фактиче| | |448000 | |

| | |ски | | | | |

Бухгалтер подпись

Приложение №3

|АО «Станкостроительный завод» |

|(предприятие,организация) |

| |

|ВЕДОМОСТЬ |

|учета отгрузки, отпуска и реализации продукции |

|(работ, услуг) за июнь 1998 года (раздел 2) |

|№ |Дат|Счет, |Покупатель.|Сальд|Количество |Стоимост|НДС |Всего|№ |Отметка об |Сальдо |

| |а |платеж| |о на |отгруженной |ь по |20% | |платежного|оплате |на |

| | |ное |плательщик |начал|продукции |договорн| | |документа | |конец |

| | |требов| |о | |ым ценам| | | | |месяца |

| | |а-ние-| |месяц| | | | | | | |

| | |поруче| |а | | | | | | | |

| | |ние | |(дебе| | | | | | | |

| | | | |т) | | | | | | | |

| | | | | |стан|стан|итого | | | | |дата |Дебет | |

| | | | | |ок |ок |по | | | | | |счета 441 | |

| | | | | |АКБ-|АКБ-|фактич| | | | | | | |

| | | | | |3 |5 |еской | | | | | | | |

| | | | | | | |себест| | | | | | | |

| | | | | | | |оимост| | | | | | | |

| | | | | | | |и | | | | | | | |

|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |

|1.|505|396 |АО |30000| | | | | | |396 |10 06|300000 |• |

| | | |"Спецре-мон|0 | | | | | | | | | | |

| | | |т" | | | | | | | | | | | |

|1.|150|405 |АО «Дормаш»|23000| | | | | | |405 |21,06|230000 |• |

| |5 | | |0 | | | | | | | | | | |

| | | |Итого |53000| | | | | | | | | | |

| | | | |0 | | | | | | | | | | |

|3 |506|411 |АО |* |1 | |35000 |60000 |12000|72000|111 |14.06|72000 |• |

| | | |«Сельхоз-сн| | | | | | | | | | | |

| | | |аб» | | | | | | | | | | | |

|4.|15.|412 |База |• |2 || |107000|185000 |37000|22200|219 |23.06|222000 |• |

| |06 | |"Каскелен-с| | | | | | |0 | | | | |

| | | |наб» | | | | | | | | | | | |

|5.|20.|413 |АО |* |4 |4 |28 8 |500000 |10000|60000|713 |29.06|600000 |• |

| |06 | |«Техника» | | | |000 | |0 |0 | | | | |

|6.|26.|414 |АО |• | |1 |107000|185000 |3 |22200|• |* |• |222000 |

| |06 | |«Сельхоз- | | | | | |7000 |0 | | | | |

| | | |снаб» | | | | | | | | | | | |

|7 |30.|415 |Завод «РМК»|* |2 |2 |144000|250000 |50000|30000|• |• |* |300000 |

| |06 | | | | | | | | |0 | | | | |

| |Итого | |11 |8 |681000|1180000 |23600|14160| |* |1424000 |522000 |

| | | | | | | |0 |00 | | | | |

Приложение №4

АКТ № _____1_______

Приемки выпущенной продукции

Наименование продукции Хромовый ангидрид

Цех 05 Склад 10

Дата 11.01.2001

|номер |блок|Код упаковки |К-во| Вес 1 |Общий вес |Марка |

|партии| | |мест|места кг |кг нетто |№ ПИ |

| | | | |нетто |брутто | |

| | | | |брутто | | |

|12005 | |400121242001 |120 |130 |134 |15420 |15540|ОХП-0 |

| | |барабан 130 л| | | | | |________12|

| | | | | | | | |45 |

|12005 | |400121242001 |120 |145 |150 |16420 |16540|А |

| | |барабан 130 л| | | | | |________12|

| | | | | | | | |46 |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

Начальник цеха _______________ Сдал

____________

Принял

____________


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.