реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Учет расчетов по имущественному, личному и социальному страхованию и обеспечению

реферат

застрахована только ответственность физического лица, занимающегося

нотариальной, врачебной или иной деятельностью на профессиональной основе в

качестве индивидуального частного предпринимателя.

Юридическое лицо страховать свою профессиональную ответственность не может,

так как не обладает профессией. Вместе с тем в соответствии со ст. 1068

Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный работником

юридического лица при исполнении трудовых (служебных, должностных)

обязанностей, возмещает юридическое лицо. Исходя из этого, юридическое лицо

вправе застраховать свою гражданскую ответственность перед третьими лицами

за вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных,

должностных) обязанностей. Данный вид страхования в соответствии с

Классификацией относится к страхованию иных видов ответственности (п. 15).

Приложение 2

|Содержание хозяйственной операции |Дебет счета |Кредит счета |

|Перечисление сумм страховых платежей |65 |51, 52, 55 |

|Списание потерь по страховым случаям* | 65*** |10, 01 |

|Сумма страхового возмещения |65 |73 |

|работника* | | |

|Начисление страхового возмещения в |65 |80, субсчет |

|случае возникновения страхового случая| |"Внереализацион-|

|и в других случаях, предусмотренных | |ные доходы" |

|договором страхования | | |

|Суммы страховых платежей по договорам |20, 23, 25, 26, |65 |

|страхования, платежи по которым могут |29, 30, 43, 44 | |

|быть включены в себестоимость | | |

|продукции (работ, услуг) в пределах | | |

|установленных норм | | |

|Суммы страховых платежей по договорам |31 |65 |

|страхования, платежи по которым могут | | |

|быть включены в себестоимость | | |

|продукции (работ, услуг), срок начала | | |

|которых не наступил, а также в | | |

|случаях, когда договор страхования | | |

|заключен на длительный срок | | |

|Сумма страхового возмещения, |51, 52 |65 |

|полученная от страховой организации | | |

|Не компенсируемые страховым |80, субсчет | 65*** |

|возмещением потери от страховых |"Внереализа-цион| |

|случаев |ные расходы" | |

| | | |

|Суммы страховых платежей по |81** |65 |

|страхованию имущества | | |

|непроизводственного назначения или | | |

|сверх установленных норм | | |

* Типовой корреспонденцией по счету 65 данные записи не предусмотрены,

однако описаны в тексте инструкции.

** В связи с изменениями, внесенными в порядок учета расходования прибыли

предприятия, следует использовать счет 88, субсчет «Нераспределенная

прибыль (непокрытый убыток) отчетного года», а также счета учета

производственных затрат, превышают установленные нормы.

*** Согласно п. 3.9 Инструкции о порядке заполнения форм годовой

бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина России № 97 от

12.11.96 (в редакции от 20.10.98 № 47н) страховое возмещение отражается в

составе внереализационных доходов, а потери от страхового случая - в

составе внереализационных расходов.

Приложение 3

|№ |Содержание хозяйственной операции |Сумма, |Дебет |Кредит |

|п/п | |тыс. руб. |счета |счета |

|1. |Начислены страховые взносы |15000 |31 |65 |

|2. |Перечислены страховые взносы |15000 |65 |51 |

|3. |Страховые взносы в пределах норм |15000 |20 |31 |

| |включены в себестоимость продукции | | | |

| |(работ, услуг) | | | |

|4. |Начислена сумма страхового возмещения |112000 |65 |80, |

| | | | |субсчет |

| | | | |«Внереализ|

| | | | |ационные |

| | | | |доходы» |

|5. |Получено страховое возмещение |112000 |51 |65 |

|6. |Списание первоначальной стоимости |132000 |47 |01 |

| |застрахованного автомобиля | | | |

|7. |Списание износа застрахованного |20000 |02 |47 |

| |автомобиля | | | |

|8. |Оприходованы запчасти, на сумму |5000 |10 |47 |

| |которых уменьшено страховое возмещение| | | |

|9. |Финансовый результат от списания |107000 |80, |47 |

| |застрахованного автомобиля, не | |субсчет| |

| |подлежащего восстановлению | |«Внереа| |

| | | |лизацио| |

| | | |нные | |

| | | |доходы»| |

| | | | | |

Приложение 4

|№ |Содержание хозяйственной операции |Сумма, |Дебет |Кредит |

|п/п | |тыс. руб. |счета |счета |

|1. |Начислен страховой взнос по договору | | | |

| |коллективного медицинского страхования | | | |

| |двух сотрудников |10000 |31 |65 |

|2. |Сумма страховых платежей включена в | | | |

| |себестоимость продукции (объем выручки | | | |

| |предприятия составил 1500000 руб.) (1 % - | | | |

| |15000) |10000 |20 |31 |

|3. |Перечислен страховой взнос | | | |

| |страховой компании |10000 |65 |51 |

|4. |Страховая компания перечислила сумму | | | |

| |страховой выплаты |8000 |51 |65 |

|5. |Начислена сумма страховой выплаты | | | |

| |застрахованным работникам предприятия |8000 |65 |73 |

|6. |Начислен подоходный налог( |1200 |73 |68 |

| |Выплачена страховая выплата | | | |

|7. |работникам предприятия |6800 |73 |50 |

Приложение 5

|№ |Содержание хозяйственной операции |Сумма, |Дебет |Кредит счета |

|п/п | |тыс. руб. |счета | |

|1. |Перечислен страховой |10000 |65 |51 |

| |взнос страховой компании | | | |

|2. |Страховая компания перечислила сумму |12000 |51 |65 |

| |страховой выплаты | | | |

|3. |Начислен страховой взнос по договору |10000 |31 |65 |

| |коллективного медицинского | | | |

| |страхования двух сотрудников | | | |

|4. |Сумма страховых платежей в пределах |7000 |20 |31 |

| |норм включена в себестоимость | | | |

| |продукции (объем выручки предприятия | | | |

| |составил 700000 руб.) (1 % - 7000) | | | |

|5. |Сумма страховых платежей сверх норм |3000 |88 |31 |

| |включена в себестоимость продукции | | | |

| |(10000 - 7000) | | | |

|6. |Сумма отчислений в Пенсионный фонд РФ|1960 |20 |69, субсчет |

| |от суммы страхового платежа (7000 • | | |"Расчеты с |

| |28 %) | | |Пенсионным |

| | | | |фондом РФ" |

|7. |Сумма отчислений в Пенсионный фонд РФ|1400 |88 |69, субсчет |

| |от суммы страхового платежа (12000 - | | |"Расчеты с |

| |7000) • 28 % | | |Пенсионным |

| | | | |фондом РФ" |

|8. |Начислена сумма страховой выплаты |12000 |65 |73 |

| |застрахованным работникам | | | |

|9. |Начислен подоходный налог (12000 • 12|1440 |73 |68 |

| |%) | | | |

| |Удержан 1 % - взнос в Пенсионный фонд|120 |73 |69, субсчет |

| |РФ | | |"Расчеты с |

| | | | |Пенсионным |

| | | | |фондом РФ" |

|10. |Выплачена страховая выплата |10560 |73 |50 |

| |работникам предприятия (12000 – 1440 | | | |

| |- 120 =.10440) | | | |

Приложение 6

Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевании

|Отрасли экономики |Код по ОКОНХ |Ставка, % |

1 класс

|Управление; общественные объединения |19 800, 19 900,|0,2 |

| | | |

| |97 000-98 700 | |

|Здравоохранение, физическая культура и |91 000-91 900 |0,2 |

|социальное обеспечение | | |

|Народное образование |92 000-92 500 |0,2 |

|Культура и искусство |93 000-93 690 |0,2 |

|Наука и научное обслуживание |95 000-95 630 |0,2 |

2 класс

|Электроэнергетика |11 100-11 190 |0,3 |

|Добыча и обогащение радиоактивных и бериллиевых| | |

|руд, производство и переработка радиоактивных |12 314, 12 315,| |

|материалов, производство атомной техники |14 790 |0,3 |

|Ремонт разного непроизводственного оборудования|14972 |0,3 |

|Полносистемные водопроводы |19 780 |0,3 |

|Животноводство |21 200-21 250 |0,3 |

|Метрополитенный транспорт общего пользования |51 113 |0,3 |

|Трубопроводный транспорт общего пользования |51 130 |0,3 |

|Прочие виды транспорта |51 400 |0,3 |

|Связь |52 000-52 300 |0,3 |

|Проектные, проектно-изыскательские и |66000 |0,3 |

|изыскательские организации | | |

|Торговля и общественное питание |70 000-72 200 |0,3 |

|Материально-техническое снабжение и сбыт, |80 000-81 200 |0,3 |

|заготовки |(кроме 81 190) | |

|Хозяйственное управление заготовками |81 190 |0,3 |

|Информационно-вычислительное обслуживание |82 000-84 500 |0,3 |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.