реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Контрольные задачи по курсу бухучета

реферат

| |связанные с заготовкой и приобретением| | |

| |материалов. | | |

|9. |Отражена задолженность разным |15 |76 |

| |организациям и предприятиям за услуги,| | |

| |оказанные ими по заготовке и доставке | | |

| |материалов, а также приобретенные у | | |

| |них материалы. | | |

|10. |Суммы недостач в пути, принятые за |15 |84 |

| |счет предприятия, включены в | | |

| |себестоимость заготовленных | | |

| |материалов. | | |

|11. |Списаны отклонения фактической |16 |15 |

| |себестоимости поступивших материальных| | |

| |ценностей от учетных цен | | |

| |(перерасход). | | |

|12. |Представлены претензии поставщикам, |63 |15 |

| |транспортным организациям и т.п. | | |

|13. |Списаны отклонения, относящиеся к |16 |15 |

| |недостающим или испорченным материалам| | |

| |(перерасход или экономия-сторно). | | |

|14. |Отклонения в стоимости материалов |20 |16 |

| |списаны на расход материалов. | | |

|15. |Доля отклонений, относящихся к |48 |16 |

| |реализации прочих активов, списана на| | |

| |счет их реализации. | | |

Задание 4.5.

Составьте бухгалтерские проводки согласно хозяйственным операциям в

корреспонденции со счетом 40 «Готовая продукция»

|№ |Содержание операций |Кор. счета |

|п/п | |дебет |кредит |

|1. |Оприходована продукция, выпущенная |40 |20, 23 |

| |основными и вспомогательными цехами | | |

| |(когда не используется счет 37). | | |

|2. |Полуфабрикаты собственного |40 |21 |

| |производства, предназначенные для | | |

| |реализации, отражены как готовая | | |

| |продукция для реализации на сторону. | | |

|3. |Отражен выпуск продукции |40 |29 |

| |обслуживающими производствами и | | |

| |хозяйствами. | | |

|4. |Отражен выпуск продукции по |40 |20 |

| |нормативной (плановой) себестоимости |16 |40 |

| |(параллельно списываются отклонения от| | |

| |нее фактической себестоимости; | | |

| |экономия – сторно). | | |

|5. |Излишки готовой продукции, выявленные |40 |80 |

| |при инвентаризации. | | |

|6. |Готовая продукция передана другим |06 |40 |

| |предприятиям в порядке долгосрочных | | |

| |финансовых вложений (погашение | | |

| |стоимости приобретенных ценных бумаг).| | |

|7. |Готовая продукция, предназначенная для|10 |40 |

| |собственных нужд, переводится в состав| | |

| |материалов по ценам возможной | | |

| |реализации. | | |

|8. |Произведена уценка готовой продукции |14 |40 |

| |по результатам переоценки. | | |

|9. |Готовая продукция использована для |20 |40 |

| |внутренних нужд основных цехов, | | |

| |возврат продукции со склада в цехи | | |

| |(доработка). | | |

|10. |Готовая продукция использована в |60 |40 |

| |процессе сбытовых операций (тара | | |

| |собственного производства) за счет | | |

| |поставщика. | | |

|11. |Отгружена готовая продукция (когда |45 |40 |

| |используется счет 45); готовая | | |

| |продукция передана другим | | |

| |предприятиям на комиссионных началах. | | |

|12. |Отгружена и реализована готовая |46 |40 |

| |продукция в переработку другим |16 |40 |

| |предприятиям (параллельно списываются| | |

| |фактические отклонения от нормативной | | |

| |(плановой) себестоимости; | | |

| |экономия-сторно). | | |

|13. |Готовая продукция передана другим |58 |40 |

| |предприятиям в порядке краткосрочных | | |

| |финансовых вложений. | | |

|14. |Получено имущество, распределенное |40 |80 |

| |мощу участниками при прекращении | | |

| |совместной деятельности. | | |

|15. |Потери готовой продукции (при |80 |40 |

| |стихийных бедствиях) списаны на | | |

| |убытки. | | |

|16. |Учтена стоимость продукции, переданной|81 |40 |

| |безвозмездно другим предприятиям. | | |

Задание 4.6.

В Журнале регистрации хозяйственных операций укажите корреспонденцию счетов

по учету товаров (счет 41).

|№ |Содержание операций |Кор. счета |

|п/п | |дебет |кредит |

|1. |Отражен выпуск товаров, выпущенных |41 |20 |

| |основным производством. | | |

|2. |Отражена торговая наценка по |41 |42 |

| |оприходованным товарам. | | |

|3. |Оплачены наличными приобретенные |41 |50 |

| |товары. | | |

|4. |Акцептованы счета поставщиков за |41 |60 |

| |приобретенные товары. | | |

|5. |Суммы предъявленных претензий, не |20 |63 |

| |подлежащие удовлетворению, списаны на | | |

| |себестоимость товаров собственного | | |

| |производства. | | |

|6. |Отражена задолженность финансовым |20 |68 |

| |органам по налогам и сборам, | | |

| |включаемым в стоимость товаров. | | |

|7. |Подотчетные лица оплатили |41 |71 |

| |приобретенные товары. | | |

|8. |Товары приобретены специально для |41 |60 |

| |продажи или выдачи своим работникам. | | |

|9. |Товары поступили от разных |41 |76 |

| |предприятий, организаций. | | |

|10. |Оприходованы товары, поступившие от |41 |75 |

| |учредителей в счет их вкладов в | | |

| |уставный капитал предприятия. | | |

|11. |Товары поступили от дочерних |41 |78 |

| |предприятий. | | |

|12. |Товары поступили от внутренних | | |

| |подразделений, выделенных на | | |

| |самостоятельный баланс. | | |

|13. |Оприходованы излишки товаров, а также |41 |80 |

| |товары, ранее списанные за счет | | |

| |стихийных бедствий. | | |

|14. |Получены безвозмездно от других |41 |87 |

| |предприятий различные товары и | | |

| |предметы проката. | | |

|15. |Товары переданы другим предприятиям в |06 |41 |

| |порядке долгосрочных финансовых | | |

| |вложений. (погашение стоимости |41 |06 |

| |приобретенных ценных бумаг). | | |

|16. |Списаны за счет износа предметы |13 |41 |

| |проката, пришедшие в негодность. | | |

|17. |Произведена уценка товаров и предметов|14 |41 |

| |проката (в торговых и т.п. | | |

| |предприятиях). | | |

|18. |Товары отпущены в переработку. |20 |41 |

|19. |Товары использованы при операциях | | |

| |сбыта (тара и др.). | | |

|20. |Товары отгружены (момент реализации – |62 |41 |

| |поступление оплаты). | | |

|21. |Товары отгружены (момент |46 |41 |

| |реализации-отгрузка). | | |

|22. |Отражена балансовая стоимость |46 |41 |

| |передаваемых товаров по договору о | | |

| |совместной деятельности. | | |

|23. |Отражена задолженность заказчиков по |62 |41 |

| |произведенным для них товарам. | | |

|24. |Часть оприходованных товаров списана |63 |41 |

| |на виновные организации, которым | | |

| |предъявлена претензия. | | |

|25. |Списаны предметы проката, не |80 |45 |

| |возвращенные нанимателями. | | |

|26. |Отражены не компенсируемые потери |80 |41 |

| |товаров как убытки от стихийных | | |

| |бедствий. | | |

|27. |Отражены недостачи товаров, |84 |41 |

| |обнаруженные при их инвентаризации. | | |

|28. |Списана стоимость товаров, |89 |41 |

| |использованных за счет резервов | | |

| |предстоящих расходов и платежей (в | | |

| |пределах норм убыли). | | |

Тема 5. Учет расчетов по оплате труда

Задание 5.1.

По хозяйственным операциям «Расчеты с персоналом по оплате труда» (счет 70)

определите корреспонденцию счетов.

|№ |Содержание операций |Кор. счета |

|п/п | |дебет |кредит |

|1. |Начислена оплата труда: | | |

| |а) персоналу, занятому в области кап. |08 |70 |

| |вложений; | | |

| |б) работникам, связанным с заготовкой |29 |70 |

| |и приобретением материалов, животных, | | |

| |МБП (когда не используется счет 15); | | |

| |в) рабочим основных и вспомогательных |20, 23 |70 |

| |цехов; | | |

| |г) персоналу общепроизводственного и |25 |26 |

| |общехозяйственного назначения, | | |

| |д) рабочим за исправление брака; |28 |70 |

| |е) за производство некапитальных |30 |70 |

| |работ; |31 |70 |

| |ж) по операциям, относимым к расходам | | |

| |будущих периодов; |44 |70 |

| |з) работникам, занятым сбытом и | | |

| |реализацией продукции; |43 |70 |

| |и) по операциям выбытия основных | | |

| |средств. | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.