реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Контрольная работа по бухучету

реферат

| |«А» |20 |26 |4752 |

| |«Б» | | |9436 |

| |Итого: | | | |

|14 |Определена фактическая | | | |

| |себестоимость полученной готовой| | | |

| |продукции «А» и «Б» и списана | | | |

| |разница между фактической и | | | |

| |плановой себестоимостью. |40 |20 |17724 |

| |Итого: |40 |20 |10644 |

| |«А» |40 |20 |7080 |

| |«Б» | | | |

| |Примечание: Остатки | | | |

| |незавершенного производства на | | | |

| |конец отчетного периода: | | |1770 |

| |«А» | | |1830 |

| |«Б» | | |3600 |

| |Итого: | | | |

Решение.

1.Узнаем сумму ТЗР, отнесенную на основное производство – операция 3.

( ТЗР = 10 (

а) Продукции «А» = 20546 ( 10 ( = 2055

б) Продукции «Б» = 20854 * 10 ( = 2085

2.Распределим общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

Ведомость распределения

|Наименование |Основные |Общепроизводств|Общехозяйственн|

|аналитических |затраты на |енные расходы |ые расходы |

|счетов |производство | | |

|Продукция «А» |45192 |7027 |4684 |

|Продукция «Б» |45842 |7127 |4752 |

|Итого: |91034 |14154 |9436 |

Эти расходы распределены пропорционально основным затратам на

производство (Дт 20) за вычетом фактической стоимости материалов.

а) Коэффициент распределения общепроизводственных расходов.

14154/91034 ( 0,16

Продукция «А» = 0,16(45192 ( 7027 (руб.)

Продукция «Б» = 0,16 (45842 ( 7127 (руб.)

б) Коэффициент распределения общехозяйственных расходов.

9436/91034 = 0,10

Продукция «А» = 0,10(45192 ( 4684

Продукция «Б» = 0,10(45842 ( 4752

3. Определим фактическую себестоимость продукции и найдем разницу между

фактической и плановой себестоимостью.

Фактическая себестоимость всей продукции: Начальный остаток счет 20 +

Обороты Дт 20 «-» остаток незавершенного производства на конец периода.

Продукция «А» и «Б» так же.

|Наименование|Выход |План с/с, |Фактическая |Калькуляционн|

|продукции |продук-|руб. |с/с, руб. |ая разница, |

| | | | |руб. |

| |ции | | | |

| | |Ед.пр|Всей |Ед.про|Всей |Ед. |Всей |

| | |одукц|про |д |про |про |прод-и|

| | |ии |дукции|укции |дукции |дукции|и |

| | | |. | | | | |

|Продукция |1400 |50 |70000 |58 |80644 |+8 |+10644|

|«А» | | | | | | | |

|Продукции |1150 |65 |74750 |71 |81830 |+6 |+7080 |

|«Б» | | | | | | | |

|Итого: |х |х |144750|х |162474 |х |+17724|

Фактическая себестоимость всей продукции:

5910+160164-3600=162474

Фактическая себестоимость продукции «А»:

2910+79504-1770=80644

Фактическая себестоимость продукции «Б»:

3000+80660-1830=81830

Результат:

Фактическая себестоимость ( Плановой себестоимости = Перерасход = 17727

руб.

4. Открыть синтетические и аналитические счета

Дт Счет 02 Кт Дт

Счет 10 Кт

| |1.15568 | |Нач.с-до: | |

|Оборот: -|Оборот: | |52500 |2. 45044 |

| |15568 | | |3. 4140 |

| | | | |Оборот: |

| | | |Оборот: - |49184 |

| | | |С-до.кон.: | |

| | | |3316 | |

| | | | | |

|Дт |25 | |Дт |26 |

|Счет |Кт | |Счет |Кт |

|1.1556 |12.14154 | |1. 1038 |13. 9436 |

|2.2256 | | |2. 1388 | |

|4.5560 | | |4. 3770 | |

|5.3392 | | |5. 2300 | |

|9.1390 | | |9. 940 | |

|Оборот: |Оборот: | |Оборот: 9436|Оборот: 9436|

|14154 |14154 | | | |

| | | | | |

|Дт |70 | |Дт |69 |

|Счет |Кт | |Счет |Кт |

|6.6500 |4.54150 | |11. 33032 |5. 33032 |

|8.46310 | | |Оборот: |Оборот: |

|Оборот: |Оборот: | |33032 |33032 |

|52810 |54150 | | | |

| |С-до кон.: | | | |

| |1340 | | | |

| | | | | |

|Дт |68 | |Дт |50 |

|Счет |Кт | |Счет |Кт |

|11. 6500 |6. 6500 | |7. 47650 |8.46310 |

|Оборот: 6500|Оборот: 6500| |Оборот: |Оборот: |

| | | |47650 |46310 |

| | | |С-до.кон.: | |

| | | |1340 | |

|Дт |51 | |Дт |60 |

|Счет |Кт | |Счет |Кт |

|Нач.с-до.:26| | |11. 8230 |9. 8230 |

|0500 |7. 47650 | | | |

| |11. 47762 | |Оборот: 8230|Оборот: 8230|

| |Оборот: | | | |

|Оборот: - |95412 | | | |

|С-до.кон.:16| | | | |

|5088 | | | | |

Счет 20 “Основное производство”

Дебет

Кредит

|N операции |Сумма |N операции |Сумма |

|Начальное |5910 | | |

|сальдо |12974 |10. |144750 |

|1. |41400 |14. |17724 |

|2. |4140 | | |

|3. |44820 | | |

|4. |27340 | | |

|5. |5900 | | |

|9. |14154 | | |

|12. |9436 | | |

|13. |160164 |Оборот: |162474 |

|Оборот: |3600 | | |

|Конечное | | | |

|сальдо: | | | |

Счет 20 “Производство продукции “А”

аналитический

Дебет

Кредит

|N операции |Сумма |N операции |Сумма |

|Начальное |2910 | | |

|сальдо |6440 |10. |70000 |

|1. |20546 |14. |10644 |

|2. |2055 | | |

|3. |22250 | | |

|4. |13572 | | |

|5. |2930 | | |

|9. |7027 | | |

|12. |4684 | | |

|13. |79504 |Оборот |80644 |

|Оборот: |1770 | | |

|Конечное сальдо| | | |

Счет 20 “Производство продукции “Б”

аналитический

Дебет

Кредит

|N операции |Сумма |N операции |Сумма |

|Начальное |3000 | | |

|сальдо |6534 |10. |74750 |

|1. |20854 |14. |7080 |

|2. |2085 | | |

|3. |22570 | | |

|4. |13768 | | |

|5. |2970 | | |

|9. |7127 | | |

|12. |4752 | | |

|13. |80660 |Оборот: |81830 |

|Оборот: |1830 | | |

|Конечное сальдо| | | |

Оборотная ведомость по аналитическим счетам суммового учета.

|Наименование |Начальный |Оборот |Конечный |

| |остаток | |остаток |

| |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|Пр-во продукции|2910 |- |79504 |80644 |1770 |- |

|“А” | | | | | | |

|Пр-во продукции|3000 |- |80660 |81830 |1830 |- |

|“Б” | | | | | | |

|Итого: |5910 |- |160164 |162474 |3600 |- |

Счет 40 “Готовая продукция”.

Дебет

Кредит

|N операции |Сумма |N операции |Сумма |

|10. |144750 | | |

|14. |17724 | | |

|Оборот: |162474 |Оборот: |- |

|Конечное |162474 | | |

|сальдо: | | | |

Счет 40 “Готовая продукция “А”

аналитический

Дебет

Кредит

|N операции |Сумма |N операции |Сумма |

|10. |70000 | | |

|14. |10644 | | |

|Оборот: |80644 |Оборот: | |

|Конечное |80644 | | |

|сальдо: | | | |

Счет 40 “Готовая продукция “Б”

Дебет

Кредит

|N операции |Сумма |N операции |Сумма |

|10. |74750 | | |

|14. |7080 | | |

|Оборот: |81830 |Оборот: |- |

|Конечное |81830 | | |

|сальдо: | | | |

Оборотная ведомость по аналитическим счетам суммового учета.

“Готовая продукция”.

|Наименован|Выход |Фак.с/|Начальный |Оборот |Конечный |

|ие |продукци|с |остаток | |остаток |

| |и |Един. | | | |

| | | |Дт |Кт |Дт |Кт |Дт |Кт |

|Гот.прод. |1400 |58 |- |- |80644|- |80644|- |

|“А” | | | | | | | | |

|Гот.прод. |1150 |71 |- |- |81830|- |81830|- |

|“Б” | | | | | | | | |

|Итого: |2550 |х |- |- |16247|- |16247|- |

| | | | | |4 | |4 | |

Задача 3.

Отражение в учете процесса реализации.

Условие.

1. Остатки на аналитических счетах синтетического счета “ Готовая

продукция “ на начало учетного периода, руб. (задание 2,операция 14).

|N п/п|Наименование счетов |Фактическая с/с |Сумма |

| | |единицы продукции| |

| | |(руб.) | |

|1. |Продукция “А” по | | |

| |фактической себестоимости |58 |1670400 |

| |, 28800 шт. | | |

|2. |Продукция “Б” по | | |

| |фактической себестоимости |71 |1029500 |

| |, 14500 шт. | | |

| |Итого: |х |2699900 |

2. Хозяйственные операции за 1998г.

|N |Наименование операций |Кор. Счета |Сумма |

| | |Дт |Кт | |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|1 |Отгружена со склада готовая | | | |

| |продукция иногородним | | | |

| |покупателям (количество штук по | | | |

| |фактической себестоимости) |46 |40 |1554400 |

| |Продукция «А» , 26800шт. – 58 |46 |40 |937200 |

| |руб. | | |2491600 |

| |Продукция «Б» , 13200 шт. – 71 | | | |

| |руб. | | | |

| |Итого: | | | |

|2 |Поступила на расчетный счет | | | |

| |выручка за реализованную | | | |

| |продукцию по ценам |51 |46 |2144000 |

| |«А» – 80 руб. – 26800 шт. |51 |46 |1320000 |

| |«Б» - 100 руб. – 13200 шт. | | |3464000 |

| |Итого: | | | |

|3 |Начислено транспортной | | | |

| |организации за погрузку |43 |76 |4510 |

| |реализованной продукции | | | |

|4 |Начислено транспортной | | | |

| |организации за перевозку |43 |76 |40730 |

| |реализованной продукции. | | | |

|5 |Списываются на счет «Реализации | | | |

| |продукции (работ и услуг)» | | | |

| |внепроизводственные расходы по | | | |

| |сбыту готовой продукции | | | |

| |пропорционально ее фактической | | | |

| |себестоимости: |46 |43 |28223 |

| |«А» |46 |43 |17017 |

| |«Б» | | |45240 |

| |Итого: | | | |

|6 |Перечислено с расчетного счета | | | |

| |транспортной организации в |76 |51 |45240 |

| |погашение задолженности. | | | |

|7 |Выявлен и списан финансовый | | | |

| |результат от реализованной | | | |

| |готовой продукции: |46 |80 |561377 |

| |«А» |46 |80 |365783 |

| |«Б» | | |927160 |

| |Итого: | | | |

Решение:

1. Найдем суммы внепроизводственных расходов по сбыту готовой продукции и

распределении ее пропорционально фактической себестоимости.

|Наименование |Фактическая |Внепроизводственные |

|продукции |себестоимость |расходы |

|Продукция “А” |1554400 |28223 |

|Продукция “Б” |937200 |17017 |

|Итого: |2491600 |45240 |

Коэффициент распределения = 45240/2491600 ( 0,018

2. Выявим финансовый результат от реализации.

|N |Наименование |Полная |Выручка от |Финансовый |

| |реализованной |себестоимость |реализованной|результат |

| |продукции |реализованной |продукции, | |

| | |продукции, руб. |руб. | |

| | | | |прибыль|убыток|

|1 |“А” |1582623 |2144000 |561377 |- |

|2 |“Б” |954217 |1320000 |365783 |- |

| |Итого: |2536840 |3464000 |927160 |- |

3. Откроем синтетический счет “Готовая продукция” и аналитические счета к

нему. Составим оборотную ведомость.

Счет 40

Дебет

Кредит

|N операции |Сумма |N операции |Сумма |

|Сальдо |2699900 | | |

|начальное | |1. |2491600 |

| |- |Оборот |2491600 |

|Оборот |208300 | | |

|Сальдо конечное| | | |

Счет 40/1 “Продукция “А”

Дебет

Кредит

|N |Кол-в|Факт.с|сумма |N |Кол-во |Факт.с/|сумма |

| |о |/с | | | |с | |

|Сальдо | | | | | | | |

|началльн|28800|58 |1670400| | | | |

|ое | | | |1. |26800 |58 |1554400|

| | |- | |Оборот |26800 |58 | |

|Оборот |- | |- | | | |1554400|

|Сальдо | |58 | | | | | |

|конечное|2000 | |116000 | | | | |

Счет 40 “Продукция “Б”

Дебет

Кредит

|N |Кол-в|Факт.с|сумма |N |Кол-во |Факт.с/|сумма |

| |о |/с | | | |с | |

|Сальдо | | | | | | | |

|началльн|14500|71 |1029500| | | | |

|ое | | | |1. |13200 |71 |937200 |

| | |- | |Оборот |13200 |71 |937200 |

|Оборот |- | |- | | | | |

|Сальдо | |71 | | | | | |

|конечное|1300 | |92300 | | | | |

Оборотная ведомость по аналитическим счетам колличественно - cуммового

учета.

|Наименован|Начальный |Обороты |Конечный |

|ие |остаток | |остаток |

|аналитичес| | | |

|ких счетов| | | |

| | |Дт |Кт | |

| |Кол-в|сумма |Кол-в|сумма|Кол-в|сумма|Кол-во|сумм|

| |о | |о | |о | | |а |

| “А” |28800|167040|- |- |26800|15544|2000 |1160|

| | |0 | | | |00 | |00 |

| “Б” |14500|102950|- |- |13200|93720|1300 |9230|

| | |0 | | | |0 | |0 |

|Итого: |43300|269990|- |- |40000|24916|3300 |2083|

| | |0 | | | |00 | |00 |

4. Открыть синтетический счет “Реализация продукции” и аналитические счета

к нему.

Составить оборотную ведомость.

Счет 46

Дебет

Кредит

|N операции |Сумма |N операции |Сумма |

|1. |2491600 |2. |3464000 |

|5. |45240 | | |

|7. |927160 | | |

|Оборот: |3464000 |Оборот: |3464000 |

Счет 46 “Реализация продукции “А”.

Дебет

Кредит

|N операции |Сумма |N операции |Сумма |

|1. |1554400 |2. |2144000 |

|5. |28223 | | |

|7. |561377 | | |

|Оборот: |2144000 |Оборот: |2144000 |

Счет 46 “Реализация продукции”Б”.

Дебет

Кредит

|N операции |Сумма |N операции |Сумма |

|1. |937200 |2. |1320000 |

|5. |17017 | | |

|7. |365783 | | |

|Оборот: |1320000 |Оборот: |1320000 |

Оборотная ведомость по аналитическим счетам суммового учета.

|Наименование |Начальный |Оборот |Конечный |

|аналитических |остаток | |остаток |

|счетов | | | |

| |Дт |Кт |Дт |Кт |Дт |Кт |

|Реализация |- |- |214400|214400|- |- |

|продукции “А” | | |0 |0 | | |

|Реализация |- |- |132000|132000|- |- |

|продукции “Б” | | |0 |0 | | |

|Итого: |- |- |346400|346400|- |- |

| | | |0 |0 | | |

5. Открыть синтетический счет “Коммерческие расходы”.

Счет 43

Дебет

Кредит

|N операции |Сумма |N операции |Сумма |

|3. |4510 |5. |45240 |

|4. |40730 | | |

|Оборот: |45240 |Оборот: |45240 |

Страницы: 1, 2, 3


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.