реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухучет (Шпаргалка)

реферат

| |более 1 |

| |года. |

|Клссификаци|Оценка ОС. |

|я возможна |Различают |

|по |первоначаль|

|отраслевому|ную, |

|признаку, |остаточную |

|назначению,|и |

|видам |восстановит|

|(земельные,|ельную |

|здания , |стоимость |

|сооружения,|ОС. |

|машины, |Переоценка |

|оборудовани|проводится |

|е...), |согласно |

|принадлежно|постановлен|

|сти |иям |

|(собственны|правительст|

|е, |ва. Может |

|арендованны|быть |

|е) |произведена|

| |путем |

| |индексации |

| |их |

| |балансовой |

| |стоимость и|

| |путем |

| |приямого |

| |пересчета |

| |балансовой |

| |стоимости |

| |применитель|

| |но к ценам|

| |на 1 янв. |

| |1997 г. |

|Инвентарный|Регистром |

|учет ОС. |учета |

|Если ОС |являются |

|немного |инвентарные|

|учет может |карточки: |

|быть |номер |

|организован|объекта, |

|в |год |

|инвентарной|выпуска, |

|книге учета|дата и |

|ОС. |номер акта |

|Инвентарные|о приемке |

|карточки |или |

|регистрирую|переоценки |

|тся в описи|объекта, |

|инвентарных|характерист|

|карточек по|ики |

|учету ОС. |объекта, |

|По месту |сумму |

|нахождения |износа на |

|ОС для |дату |

|контроля |приемки или|

|ведут |переоценки |

|инвентарные|объекта. |

|списки ОС. |Инвентарные|

|В них |карточки |

|записывают |составляютс|

|номер и |я на кждый |

|дату |инвентарный|

|инвентарной|номер в |

|карточки, |одном |

|инв. Номер |экземпляре.|

|объекта, |Учет |

|его полное |однотипных |

|название и |предметов, |

|данные о |имеющих |

|перемещении|одинаковые |

|или выбытии|характерист|

|На |ики можно |

|арендованны|учитывать в|

|е ОС |карточке |

|карточки не|группового |

|заводятся. |учета. |

|Учет |Поступающие|

|поступления|ОС |

|ОС. |принимает |

|Как вклад в|комиссияЮ |

|УК. |назначенная|

|Д 01 К 75 |руководител|

|Подрядным |ем. Для |

|способом |оформления |

|Д 08 К 60 |составляетс|

|Д 19 К 60 |я акт |

|Д 60 К 51 |приемки-пер|

|Д 01 К 08 |едачи ОС. В|

|Д 68 К 19 |акте |

|Хоз. |указывается|

|Способом. |наименовани|

|Д 23 К |е, год |

|10,70,76 |постройки, |

|Д 08 К 23 |краткая |

|Д 01 К 08 |хар-ка, |

| |первоначаль|

| |ная |

| |стоимость. |

| |Акт |

| |утверждает |

| |руководител|

| |ь. При |

| |передаче ОС|

| |акт в двух |

| |экземплярах|

| |. |

| |Безвозмездн|

| |о |

| |Д 01 К |

| |87,88 |

|Учет |С ремонтным|

|ремонта ОС.|фондом |

| |Д 25,26 К |

| |89 |

| |Д 23 К |

| |70,10,69 - |

| |затраты на |

| |ремонт |

| |Д 89 К 23 -|

| |списание |

| |стоимости |

| |ремонта. |

| |Д 89 К 60 |

|Учет |Ликвидация |

|выбытия ОС.|оформляется|

| |актом о |

|Продажа ОС |ликвидации |

|Д 47 К 01 Д|ОС. |

|02 К 47 |Ликвидация |

|Д 47 К |ОС |

|10,70,76 |Д 47 К 01 Д|

|Д 62 К 47 |02 К 47 |

|Д 47 К 68 |Д 47 К |

|Д 51 К 62 |10,12,70 |

|Д 47 К 80 Д|Д 47 К 80 Д|

|80 К 47 |80 К 47 |

|Безвоздмезд|Передача в |

|но |УФ других |

|Д 47 К 01 Д|Д 47 К 01 |

|02 К 47 |Д 02 К 47 |

|Д 88,87 К |Д 06 К 47 |

|47 |Д 80 К 47 Д|

| |47 К 80 |

|Учет |1. Линейный|

|амортизации|способ - |

|ОС. |S=(Перв. |

|3. Метод |Стоимость -|

|списания |Ликв. |

|стоимости |Стоимость)/|

|по сумме |число |

|чисел лет. |периодов. |

| |2 |

|S=(Перв-Лик|Пропорциона|

|в)*(Число |льно объему|

|лет до |выполнения |

|конца |работ - |

|службы/Сумм|S=(Первонач|

|а чисел лет|альня-Ликви|

|службы) |дационная)/|

|4.Метод |предполагае|

|уменьшаемог|мое число |

|о остатка |ед. Работы.|

|S=(Перв-Лик| |

|в)*2*Na | |

|Учет |У |

|текущей |арендодател|

|аренды. |я |

|У |Д 01/ос в |

|арендатора.|аренде К 01|

|Д 001 | |

|Д 25,26 К |Д 76 К 80 |

|76 |начислена |

|-начислена |арплата |

|арплата |Д 76 К 68 |

|Д 19 К 76 |НДС |

|Д 76 К 51 |Д 80 К 02 |

|К 001 |износ ОС |

| |Д 51 К 76 |

| |Д 01 К |

| |01/ос в |

| |аренде |

|Учет | |

|лизинга | |

|На Балансе | |

|лизингодате| |

|ля | |

|У |У |

|лизингодате|лизингополу|

|ля |чателя |

|Д 08 К 60 Д|Д 001 |

|19 К 60 | |

|Д 68 К 19 Д|Д 20 К 76 |

|60 К 51 |/задолженно|

| |сть по |

| |лизинговым |

| |платежам. |

| |Д 19 К |

| |76/задолжен|

| |ность по |

| |лизинговым |

| |платежам |

| |Д 76 К 51 |

|Д 01 К 08 |Д 01 К 02 -|

| |им-во |

| |зачислено в|

| |состав |

| |собственных|

| |средств |

|Д 03/им-во | |

|в аренде К | |

|03/им-во | |

|для сдачи в| |

|аренду | |

|Д 20 К | |

|02,10,13,69| |

|,70 | |

|Д 46 К 20 | |

|-ежемесячно| |

|затраты | |

|списываются| |

| | |

|Д 62 К 46 -| |

|вся сумма | |

|Д 51 К 62 | |

|Д 46 К 68 | |

|Д 01 К 03 -| |

|возврат | |

|На балансе |Учет у |

|у |лизингополу|

|лизингополу|чателя |

|чателя |Д 08 К |

|Учет у |76/арендные|

|лизингодате|обязательст|

|ля |ва |

|Д 08 К 60 |Д 19 К 76 |

|Д 19 К 60 |Д 01 К 08 |

|Д 01 К 08 |Д 20 К 02 |

|Д 60 К 51 |Д |

|Д |76/Арендные|

|76/задолжен|об-ва К |

|ность по |76/задолжен|

|лиз. |ность по |

|Платежам К |лизинговым |

|47 на всю |платежам |

|сумму |Д 68 К 19 |

|Д 47 К | |

|76/ндс по |Д 02 К 47 -|

|причитающим|возврат |

|ся платежам|Д 47 К 01 |

| | |

|Д 47 К 03 | |

|на | |

|стоимость | |

|им-ва | |

|Д 47 К 83 | |

|на разницу | |

|между | |

|суммой | |

|платежей и | |

|стоимостью | |

|им-ва | |

|Д 51 К | |

|76/задолжен| |

|ность по | |

|лизинговым | |

|платежам | |

|Д 83 К 80 | |

|Д 76/ндс по| |

|причитающим| |

|ся платежам| |

|К 68 | |

|Д 03 К 76 | |

|возврат | |

|недоамортиз| |

|ированного | |

|им-ва | |

|Инвентариза| |

|ция ОС. | |

|До начала |Д 01 К 80 -|

|инвентариза|излишки |

|ции |Д 47 К 01 |

|проверить |Д 02 К 47 |

|инв. |Д 84 К 47 |

|Карточки, |Д 73/3 К 84|

|наличие | |

|документов |Д 84 К 83 |

|на ОС. |Д 83 К 80 |

|Составляетс| |

|я опись. | |

|Расхождения| |

|оформляются| |

|сличительно| |

|й | |

|ведомостью | |

|Понятие НА.|- объекты |

| |долгосрочно|

|Поступление|го |

|. |пользования|

|Д 04 К 75 |более 1 |

|Д 04 К 80 |года, не |

|Д 04 К 60 |имеющие |

|Д 60 К 51 |материально|

|Списание. |го |

|Д 48 К 04 |содержания,|

|Д 05 К 48 |но имеющие |

|Д 80 К 48 |стоимостную|

|Д 48 К 80 |оценку и |

| |приносящие |

| |доход. |

| |Продажа |

| |Д 48 К 04 |

| |Д 05 К 48 |

| |Д 48 К 68 |

| |Д 51 К 48 |

| |Д 80 К 48 |

| |Д 48 К 80 |

|Оценка |Классификац|

|материалов,|ия по |

|классификац|назначению:|

|ия, учет |Сырье и |

|поступления|основные |

|и выбытия, |материалы |

|амортизации|-10/1, |

|. |Полуфабрика|

|Оценка: 1. |ты и |

|По |комплектующ|

|срдневзвеше|ие - 10/2, |

|нной %=(ТЗР|Вспомогател|

|н.+ТЗР за |ьные 10/4, |

|месяц)/(Мат|Отходы |

|-ы на |пр-ва - |

|начало+мат-|10/6, |

|ы за |Топливо - |

|месяц). |10/3, Тара |

|Процент |и тарные |

|умножается |материалы. |

|на сумму |По тех. |

|израсходова|Признакам:_|

|нных мат-ов|_____. |

|и |Систематизи|

|добавляется|рованный |

|к их |перечень - |

|учетной |номенклатур|

|стоимости -|а. |

|получается |Учет |

|факт. |поступления|

|Себестоимос|: |

|ть. | |

|2. По ФИФО | |

|- материалы| |

|оцениваются| |

|по цене | |

|первой по | |

|времени | |

|партии, | |

|затем | |

|второй... | |

|3. По ЛИФО | |

|- материалы| |

|оцениваются| |

|по цене | |

|последней, | |

|затем | |

|предпоследн| |

|ей... | |

|Складской |Синтетическ|

|учет |ий учет |

|материалов:|материалов.|

|ведется в | |

|карточках |Д 10, К |

|складского |60,76,71,23|

|учета: |,20 |

|наименовани|Д 15 К |

|е, №, норма|60,76,71 |

|запаса, № |15 счет: по|

|склада, |дебету |

|местонахожд|покупная |

|ение на |стоимость, |

|складе. |по кредиту |

|Карточки |учетная |

|заводятся в|стоимость. |

|бухгалтерии|Если |

|и под |покупная |

|росптсь |меньше |

|отдаются |учетно - |

|кладовщику.|экономия |

|Карточки |Д 15 К 16, |

|ведутся в | |

|натуральном|Иначе |

|выражении. |перерасход:|

|Бухгалтер | |

|систематиче|Д 16 К 15 |

|ски |Реализация |

|проверяет |материалов |

|правильност|Д 48 К 10 |

|ь ведения |Д 48 К 16 |

|складского |на разницу |

|учета. В |между с/с и|

|конце |стоимость |

|месяца |по учетной |

|кладовщик |цене |

|подбирает |Д 62 К 48 |

|приходные и|Д 48 К 68 |

|расходный | |

|документы и| |

|составляет | |

|материальны| |

|й отчет | |

|(наименован| |

|ие,остаток | |

Страницы: 1, 2, 3, 4


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.