реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухучет 2000

реферат

| |замовниками | | | |

| | |362 |Розрахунки з іноземними | |

| | | |партнерами | |

|37 |Розрахунки з |371 |Розрахунки за виданими авансами |Всі види |

| |різними | | |діяльності |

| |дебіторами | | | |

| | |372 |Розрахунки з підзвітними особами | |

| | |373 |Розрахунки за нарахованими | |

| | | |доходами | |

| | |374 |Розрахунки за претензіями | |

| | |375 |Розрахунки за відшкодуванням | |

| | | |завданих збитків | |

| | |376 |Розрахунки за позиками членам | |

| | | |кредитних спілок | |

| | |377 |Розрахунки з іншими дебіторами | |

|38 |Резерв | |За дебіторами |Всі види |

| |сумнівних | | |діяльності |

| |боргів | | | |

|39 |Витрати | |За видами витрат |Всі види |

| |майбутніх | | |діяльності |

| |періодів | | | |

|Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань |

|40 |Статутний | |За видами капіталу |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

|41 |Пайовий | |За видами капіталу |Коопера-тивн|

| |капітал | | |і |

| | | | |організації,|

| | | | |кредитні |

| | | | |спілки |

|42 |Додатковий |421 |Емісійний дохід |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

| | |422 |Інший вкладений капітал | |

| | |423 |Дооцінка активів | |

| | |424 |Безоплатно одержані необоротні | |

| | | |активи | |

| | |425 |Інший додатковий капітал | |

|43 |Резервний | |За видами капіталу |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

|44 |Нерозподілені |441 |Прибуток нерозподілений |Всі види |

| |прибутки | | |діяльності |

| |(непокриті | | | |

| |збитки) | | | |

| | |442 |Непокриті збитки | |

| | |443 |Прибуток, використаний у звітному| |

| | | |періоді | |

|45 |Вилучений |451 |Вилучені акції |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

| | |452 |Вилучені вклади і паї | |

| | |453 |Інший вилучений капітал | |

|46 |Неоплачений | |За видами капіталу |Всі види |

| |капітал | | |діяльності |

|47 |Забезпечення |471 |Забезпечення виплат відпусток |Всі види |

| |майбутніх | | |діяльності |

| |витрат і | | | |

| |платежів | | | |

| | |472 |Додаткове пенсійне забезпечення | |

| | |473 |Забезпечення гарантійних | |

| | | |зобов’язань | |

| | |474 |Забезпечення інших витрат і | |

| | | |платежів | |

|48 |Цільове | |За об’єктами фінансування |Всі види |

| |фінансування і| | |діяльності |

| |цільові | | | |

| |надходження | | | |

|49 |Страхові |491 |Резерви незароблених премій |Страхова |

| |резерви | | |діяльність |

| | |492 |Резерви збитків | |

| | |493 |Інші страхові резерви | |

| | |494 |Частка перестраховиків у резервах| |

| | | |незароблених премій | |

| | |495 |Частка перестраховиків у резервах| |

| | | |збитків | |

| | |496 |Частка перестраховиків у інших | |

| | | |страхових резервах | |

| | |497 |Результат зміни резервів | |

| | | |незароблених премій | |

| | |498 |Результат зміни резервів збитків | |

|Клас 5. Довгострокові зобов’язання |

|50 |Довгострокові |501 |Довгострокові кредити банків в |Всі види |

| |позики | |національній валюті |діяльності |

| | |502 |Довгострокові кредити банків в | |

| | | |іноземній валюті | |

| | |503 |Відстрочені довгострокові кредити| |

| | | |банків в національній валюті | |

| | |504 |Відстрочені довгострокові кредити| |

| | | |банків в іноземній валюті | |

| | |505 |Інші довгострокові позики в | |

| | | |національній валюті | |

| | |506 |Інші довгострокові позики в | |

| | | |іноземній валюті | |

|51 |Довгострокові |511 |Довгострокові векселі, видані в |Всі види |

| |векселі видані| |національній валюті |діяльності |

| | |512 |Довгострокові векселі, видані в | |

| | | |іноземній валюті | |

|52 |Довгострокові |521 |Зобов’язання за облігаціями |Всі види |

| |зобов’язання | | |діяльності |

| |за облігаціями| | | |

| | |522 |Премія за випущеними облігаціями | |

| | |523 |Дисконт за випущеними облігаціями| |

|53 |Довгострокові |531 |Зобов’язання з фінансової оренди |Всі види |

| |зобов’язання з| | |діяльності |

| |оренди | | | |

| | |532 |Зобов’язання з оренди цілісних | |

| | | |майнових комплексів | |

|54 |Відстрочені | |За видами зобов’язань |Всі види |

| |податкові | | |діяльності |

| |зобов’язання | | | |

|55 |Інші | |За видами зобов’язань |Всі види |

| |довгострокові | | |діяльності |

| |зобов’язання | | | |

|56 |…………… | | | |

|57 |…………… | | | |

|58 |…………… | | | |

|59 |…………… | | | |

|Клас 6. Поточні зобов’язання |

|60 |Короткостро-ко|601 |Короткострокові кредити банків в |Всі види |

| |ві позики | |національній валюті |діяльності |

| | |602 |Короткострокові кредити банків в | |

| | | |іноземній валюті | |

| | |603 |Відстрочені короткострокові | |

| | | |кредити банків в національній | |

| | | |валюті | |

| | |604 |Відстрочені короткострокові | |

| | | |кредити банків в іноземній валюті| |

| | |605 |Прострочені позики в національній| |

| | | |валюті | |

| | |606 |Прострочені позики в іноземній | |

| | | |валюті | |

|61 |Поточна |611 |Поточна заборгованість за |Всі види |

| |заборгованість| |довгостроковими зобов’язаннями в |діяльності |

| |за | |національній валюті | |

| |довгостроковим| | | |

| |и | | | |

| |зобов’язаннями| | | |

| | |612 |Поточна заборгованість за | |

| | | |довгостроковими зобов’язаннями в | |

| | | |іноземній валюті | |

|62 |Короткостроков|621 |Короткострокові векселі видані в |Всі види |

| |і векселі | |національній валюті |діяльності |

| |видані | | | |

| | |622 |Короткострокові векселі видані в | |

| | | |іноземній валюті | |

|63 |Розрахунки з |631 |Розрахунки з вітчизняними |Всі види |

| |постачальникам| |партнерами |діяльності |

| |и та | | | |

| |підрядниками | | | |

| | |632 |Розрахунки з іноземними | |

| | | |партнерами | |

|64 |Розрахунки за |641 |Розрахунки з податків |Всі види |

| |податками й | | |діяльності |

| |платежами | | | |

| | |642 |Розрахунки з обов’язкових | |

| | | |платежів | |

| | |643 |Податкові зобов’язання | |

| | |644 |Податковий кредит | |

|65 |Розрахунки за |651 |За пенсійним забезпеченням |Всі види |

| |страхуванням | | |діяльності |

| | |652 |За соціальним страхуванням | |

| | |653 |За страхуванням на випадок | |

| | | |безробіття | |

| | |654 |За індивідуальним страхуванням | |

| | |655 |За страхуванням майна | |

|66 |Розрахунки з |661 |Розрахунки за заробітною платою |Всі види |

| |оплати праці | | |діяльності |

| | |662 |Розрахунки з депонентами | |

|67 |Розрахунки з |671 |Розрахунки за нарахованими |Всі види |

| |учасниками | |дивідендами |діяльності |

| | |672 |Розрахунки за іншими виплатами | |

|68 |Розрахунки за |681 |Розрахунки за авансами одержаними|Всі види |

| |іншими | | |діяльності |

| |операціями | | | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.