реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Бухгалтерский учет на предприятии

реферат

| |и подрядч. | |800,0 |800,00| | |800,00 |

|62|Расчет с | | |9 |9 400,00| | |

| |покупателями и | | |400,00| | | |

| |заказч. | | | | | | |

|68|Расчеты с бюджетом| |9 900,0|1 |3 018,00| |11 |

| | | | |567,00| | |351,00 |

|68|Расч. по | | | |984,00 | |984,00 |

|/1|подоходному налогу| | | | | | |

|68|Расч. по НДС | | |1 |1 567,00| | |

|/2| | | |567,00| | | |

|68|Расч. по нал. | | | |467,00 | | |

|/3|наприбыль | | | | | | |

|69|Расчет по фондам | |7 150,0| |3 823,68| |10 |

| | | | | | | |973,68 |

|69|Фонд | | | |523,00 | |523,00 |

|/1|соц.страхования | | | | | | |

|69|Пенсионный фонд | | | |2 807,00| |2 |

|/2| | | | | | |807,00 |

|69|Фонд мед. страх | | | |348,48 | |348,48 |

|/3| | | | | | | |

|69|Фонд занятости | | | |145,20 | |145,20 |

|/4| | | | | | | |

|70|Расчет по оплате | |11 |9 |9 680,00| |11 |

| |труда | |200,0 |680,00| | |200,00 |

|73|Расчет с перс. по | | | |540,00 | |540,00 |

| |прочим опер. | | | | | | |

|75|Расчеты с |5 500,0| | | |5 500,00 | |

| |учредителями | | | | | | |

|76|Расчеты с деб. и |8 200,0|9 600,0| |739,00 |8 200,00 |10 |

| |кред. | | | | | |339,00 |

|76|Алименты | | | |150,00 | |150,00 |

|/1| | | | | | | |

|76|Депонированная з. | | | |589,00 | |589,00 |

|/2|плата | | | | | | |

|78|Расч. с доч. | | |4 |4 100,00| | |

| |(зависимыми) | | |100,00| | | |

| |предпр. | | | | | | |

|80|Прибыли и убытки | | | |5 433,00| |5 |

| | | | | | | |433,00 |

|81|Использование | | |467,00| |467,00 | |

| |прибыли | | | | | | |

|85|Уставный капитал | |265 | | | |265 |

| | | |000,0 | | | |000,00 |

|87|Добавочный капитал| |190 | | | |190 |

| | | |000,0 | | | |000,00 |

|88|Нераспред. прибыль| |8 700,0| | | |8 |

| | | | | | | |700,00 |

|90|Краткоср. кредиты | |10 | | | |10 |

| |банков | |000,0 | | | |000,00 |

| |Всего: |1 331 |1 331 |124 |124 |1 373 |1 373 |

| | |850,0 |850,00 |567,68|567,68 |816,68 |816,68 |

|АКТИВ |код |на начало |на конец |

| |стр. |года |года |

| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

| Нематериальные активы (04,05) |110 | 4 | 35 |

| | |800,00 |700,00 |

| в том числе: | | | |

| организационные расходы |111 | | |

| патенты,лицензии,товарные знаки (знаки|112 | | |

|обслуживания) иные аналогичные с | | | |

|перечисленными права и активы | | | |

| Основные средства (01,02,03) |120 | 290 | 276 |

| | |000,00 |987,00 |

| в том числе: | | | |

| земельные участки и объекты |121 | | |

|природопользования | | | |

| здания,машины,оборудование и другие |122 | | |

|основные средства | | | |

| Незавершенное строительство (07,08,61) |130 | | |

| Долгосрочные финансовые вложения (06,82)|140 | | |

| в том числе: | | | |

| инвестиции в дочерние общества |141 | | |

| инвестиции в зависимые общества |142 | | |

| инвестиции в другие организации |143 | | |

| займы, предоставленные организациям на|144 | | |

|срок более 12 месяцев | | | |

| прочие долгосрочные финансовые |145 | | |

|вложения | | | |

| Прочие внеоборотные активы |150 | | |

| ИТОГО по разделу I |190 | 338 | 312 |

| | |000,00 |687,00 |

| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

| Запасы |210 | 80 | 121 |

| | |700,00 |087,00 |

| в том числе: | | | |

| сырье,материалы и другие аналогичные |211 | 25 | 27 |

|ценности (10,15,16) | |500,00 |700,00 |

| животные на выращивании и откорме (11)|212 | | |

| малоценные и быстроизнашивающиеся |213 | 30 | 30 |

|предметы (12,13,16) | |700,00 |700,00 |

| затраты в незавершенном производстве |214 | 5 | 49 |

|(издержки обращения) | |200,00 |887,00 |

|(20,21,23,29,30,36,44) | | | |

| готовая продукция и товары для |215 | 6 | |

|перепродажи (40,41) | |700,00 |200,00 |

| товары отгруженные (45) |216 | 12 | 12 |

| | |600,00 |600,00 |

| расходы будущих периодов (31) |217 | | |

| прочие запасы и затраты |218 | | |

| Налог на добавленную стоимость по |220 | | |

|приобретенным ценностям (19) | | |933,00 |

| Дебиторская задолженность(платежи по |230 | | |

|которой ожидаются более чем через 12 | | | |

|месяцев после отчетной даты) | | | |

| в том числе | | | |

| покупатели и заказчики (62,76,82) |231 | | |

| векселя к получению (62) |232 | | |

| задолженность дочерних и зависимых |233 | | |

|обществ(78) | | | |

| авансы выданные (61) |234 | | |

| прочие дебиторы |235 | | |

| Дебиторская задолженность (платежи по |240 | 13 | 13 |

|которой ожидаются в течение 12 месяцев | |700,00 |700,00 |

|после отчетной даты) | | | |

| в том числе: | | | |

| покупатели и заказчики(62,76,82) |241 | 8 | 8 |

| | |200,00 |200,00 |

| векселя к получению(62) |242 | | |

| задолженность дочерних и зависимых |243 | | |

|обществ(78) | | | |

| задолженность участников(учредителей) |244 | 5 | 5 |

|по взносам в уставной капитал(75) | |500,00 |500,00 |

| авансы выданные(61) |245 | | |

| прочие дебиторы |246 | | |

| Краткосрочные финансовые |250 | 8 | 8 |

|вложения(56,58,82) | |400,00 |400,00 |

| в том числе: | | | |

| инвестиции в зависимые общества |251 | | |

| собственные акции,выкупленные у |252 | | |

|акционеров | | | |

| прочие краткосрочные финансовые |253 | | |

|вложения | | | |

| Денежные средства |260 | 117 | 113 |

| | |550,00 |063,00 |

| в том числе: | | | |

| касса(50) |261 | 5 | 5 |

| | |500,00 |680,00 |

| расчетные счета(51) |262 | 85 | 80 |

| | |150,00 |483,00 |

| валютные счета(52) |263 | 26 | 26 |

| | |900,00 |900,00 |

| прочие денежные средства(55,56,57) |264 | | |

| Прочие оборотные активы |270 | | |

| ИТОГО по разделу II |290 | 220 | 257 |

| | |350,00 |183,00 |

| III. УБЫТКИ | | | |

| Непокрытые убытки прошлых лет(88) |310 | | |

| Непокрытый убыток отчетного года |320 | х | |

| | | |467,00 |

| ИТОГО по разделу III |390 | | |

| | | |467,00 |

| БАЛАНС(сумма строк 190+290+390) |399 | 558 | 570 |

| | |350,00 |337,00 |

| | | | |

| | | | |

|ПАССИВ |код |на начало |на конец |

| |стр. |года |года |

| | | | |

| IY. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |

| Уставной капитал (85) |410 | 265 | 265 |

| | |000,00 |000,00 |

| Добавочный капитал (87) |420 | 190 | 190 |

| | |000,00 |000,00 |

| Резервный капитал (86) |430 | | |

| в том числе: | | | |

| резервные фонды, образованные в |431 | | |

|соответствии с законодательством | | | |

| резервы, образованные в соответствии |432 | | |

|с учредительными документами | | | |

| Фонды накопления(88) |440 | | |

| Фонд социальной сферы(88) |450 | | |

| Целевые финансирование и поступления(96)|460 | | |

| Нераспределенная прибыль прошлых лет(88)|470 | 8 | 8 |

| | |700,00 |700,00 |

| Нераспределенная прибыль отчетного года |480 | | 5 |

| | | |433,00 |

| ИТОГО по разделу IV |490 | 463 | 469 |

| | |700,00 |133,00 |

| V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

| Заемные средства(92,95) | | | |

| в том числе: | | | |

| кредиты банков, подлежащие погашению |510 | | |

|более чем через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

| прочие займы, подлежащие погашению |511 | | |

|более чем через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты | | | |

| Прочие долгосрочные пассивы |512 | | |

| ИТОГО по разделу V |590 | | |

| VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ | | | |

| Заемные средства(90,94) |610 | 10 | 10 |

| | |000,00 |000,00 |

| в том числе: | | | |

| кредиты банков |611 | | |

| прочие займы. |612 | | |

| Кредиторская задолженность |620 | 84 | 91 |

| | |650,00 |204,00 |

| в том числе: | | 46 | 46 |

| | |800,00 |800,00 |

| поставщики и подрядчики(60,76) |621 | | |

| векселя к уплате(60) |622 | | |

| задолженность перед дочерними и |623 | | |

|зависимыми обществами(78) | | | |

| по оплате труда(70) |624 | 11 | 11 |

| | |200,00 |200,00 |

| по социальному страхованию и |625 | 7 | 10 |

|обеспечению(69) | |150,00 |974,00 |

| задолженность перед бюджетом(68) |626 | 9 | 11 |

| | |900,00 |351,00 |

| авансы полученные(64) |627 | | |

| прочие кредиторы |628 | 9 | 10 |

| | |600,00 |879,00 |

| Расчеты по дивидендам(75) |630 | | |

| Доходы будущих периодов(83) |640 | | |

| Фонды потребления(88) |650 | | |

| Резервы предстоящих расходов и |660 | | |

|платежей(89) | | | |

| Прочие краткосрочные пассивы |670 | | |

| ИТОГО по разделу VI |690 | 94 | 101 |

| | |650,00 |204,00 |

| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) |699 | 558 | 570 |

| | |350,00 |337,00 |

Страницы: 1, 2, 3, 4


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.